| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Dahlia 2 | 42 | 120 | 551,425,831 | 609,543,670 | 653,782,976 | 606,859,534 |
| Dahlia 2A G | 42 | 120 | 564,229,666 | 623,691,908 | 668,955,520 | 620,940,993 |
| Dahlia 2B | 36 | 120 | 511,764,427 | 565,664,069 | 606,784,212 | 563,186,787 |
| Dahlia 3 | 48 | 150 | 692,637,650 | 765,515,309 | 821,041,145 | 762,095,360 |
| Dahlia 3A | 40 | 150 | 645,369,506 | 713,284,010 | 765,028,395 | 710,110,589 |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 735,524,979 | 812,891,896 | 871,838,118 | 809,248,958 |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 766,564,998 | 847,187,907 | 908,614,885 | 845,683,239 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 775,901,602 | 857,508,065 | 919,684,417 | 855,954,542 |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 800,695,202 | 884,904,992 | 949,064,833 | 883,222,158 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 778,496,993 | 860,375,704 | 922,759,484 | 858,808,658 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 807,046,288 | 891,919,732 | 956,585,214 | 890,203,933 |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 833,594,487 | 921,255,492 | 988,044,830 | 919,401,231 |
Do 5%
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
| KPR | |||||
| Dahlia 2 | 42 | 120 | 606,859,534 | 30,342,977 | |
| Dahlia 2A G | 42 | 120 | 620,940,993 | 31,047,050 | |
| Dahlia 2B | 36 | 120 | 563,186,787 | 28,159,339 | |
| Dahlia 3 | 48 | 150 | 762,095,360 | 38,104,768 | |
| Dahlia 3A | 40 | 150 | 710,110,589 | 35,505,529 | |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 809,248,958 | 40,462,448 | |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 845,683,239 | 42,284,162 | |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 855,954,542 | 42,797,727 | |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 883,222,158 | 44,161,108 | |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 858,808,658 | 42,940,433 | |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 890,203,933 | 44,510,197 | |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 919,401,231 | 45,970,062 | |
Simuasi ANgsuran dengan bunga 4.25%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
| KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Dahlia 2 | 42 | 120 | 606,859,534 | 10,682,596 | 5,905,693 | 4,337,010 | 3,569,989 |
| Dahlia 2A G | 42 | 120 | 620,940,993 | 10,930,473 | 6,042,728 | 4,437,645 | 3,652,827 |
| Dahlia 2B | 36 | 120 | 563,186,787 | 9,913,821 | 5,480,689 | 4,024,896 | 3,313,074 |
| Dahlia 3 | 48 | 150 | 762,095,360 | 13,415,224 | 7,416,381 | 5,446,425 | 4,483,199 |
| Dahlia 3A | 40 | 150 | 710,110,589 | 12,500,132 | 6,910,488 | 5,074,908 | 4,177,387 |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 809,248,958 | 14,245,273 | 7,875,259 | 5,783,415 | 4,760,591 |
| DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 845,683,239 | 14,886,628 | 8,229,822 | 6,043,798 | 4,974,924 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 855,954,542 | 15,067,435 | 8,329,778 | 6,117,203 | 5,035,347 |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 883,222,158 | 15,547,429 | 8,595,134 | 6,312,075 | 5,195,755 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 858,808,658 | 15,117,676 | 8,357,553 | 6,137,601 | 5,052,137 |
| DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 890,203,933 | 15,670,329 | 8,663,078 | 6,361,971 | 5,236,827 |
| DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 919,401,231 | 16,184,292 | 8,947,213 | 6,570,634 | 5,408,587 |