Siap Huni Dahlia 3A, 40/150 DP 0% DB.10/05

40/150 Dahlia, CitraIndah City

Hanya 1 Unit. DP 0%. Booking 2,5jt langsung huni.  Rumah Siap Huni. Rumah Dua Kamar Murah. Real Estat Gold. Tersedia rumah hoek, CitraIndah City Jonggol, Bogor Timur.

Harga Feb 2023

Dahlia 3A 40/150 
✅Cash 645.369.506
✅KPR 710,110,589
DP 0%
✅Angs 15th 5.595.739
✅Angs 20th 4.669.917

Hanya 1 unit
✅ DB.10/15

Spesial Promo Februari 2023, diskon 4%

Booking dan DP ke:
PT CIPUTRA INDAH
✅a/c 711.55555.37 BCA Cab. Citra Gran Cibubur
✅a/c 167.00.55555.220 Mandiri KCP MMU Jonggol

http://wa.me/628164803147
https://citraindahciputra.com

Dahlia 48/150

Dahlia 48/150

Real Estat Gold Murah Dahlia 3A, 40/150. Bukit Dahlia. Nuansa Villa. View Bukit. Tidak Banjir, ketinggian Bukit Dahlia berada di antara 114 s/d 140 Meter Di atas Permukaan Laut, MDPL. CitraIndah City merilis varian baru di bukit Dahlia. LOkasi strategis karena dekat gerbang dan di jalur utama dalam cluster Bukit Dahlia. Dahlia 3B tipe 40/150, memiliki luas bangunan 40m dan luas tanah 150m. Tanah memiliki lebar 10 x panjang 15m. Memiliki 2 kamar tidur. 1 Dapur. 1 Car port. 1 kamar mandi. Ideal bagi yang ingin mengembangkan rumah menjadi 2 car port, karena lebar 10m, sehingga memungkinkan pemilik rumah yang memiliki lebih dari 2 mobil leluasa memarkir mobil. 1 car port pun cukup untuk 2 mobil tipe city car.

Dahlia 3A, 40/150 Varian Baru, CitraIndah City

Kesempatan Terakhir. Hemat Harga dan Biaya. Gebyar HUT Ciputra 40. DP 4% Bunga 4.40%. Rumah Dua Kamar Murah Real Estat Gold, Dahlia 3A, 40/150, 10x15m, CitraIndah CIty Jonggol, Bogor Timur.

Harga Nov 2021
Cash 572.349.450
KPR 617,013,310
DP 30,850,666
Angs 15th 5,268,430
Angs 20th 4,544,519

Spesial Harga November 21
Cash 510.807.105
KPR 552.044.547
Tanda Jadi 2.500.000
DP - TJ 25.102.227
Plafond KPR 524.442.320
Jangka Waktu Kredit, Cicilan / bulan dg asumsi bunga 4,40%
5 tahun Rp. 9.753.359
8 tahun Rp. 6.490.616
10 tahun Rp. 5.409.992
13 tahun Rp. 4.420.447
15 tahun Rp. 3.985.198
20 tahun Rp. 3.289.639
25 tahun Rp. 2.885.333

Harga Feb 2020
Cash 515,665,000
KPR 559,662,275
DP 27,983,114
Angs 15th 4,778,883
Angs 20th 4,122,103

 

Harga April 2018 Bukit Dahlia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-& 2
Dahlia 1 38 90 346,047,500 382,592,488 375,631,538
Dahlia 1A G 38 90 351,222,500 388,310,863 381,246,413
Dahlia 1B 38 108 379,167,500 419,190,088 411,566,738
Dahlia 1C 33 90 322,041,250 356,065,581 349,584,756
Dahlia 2 42 120 420,452,500 464,810,013 456,360,963
Dahlia 2A G 42 120 434,252,500 480,059,013 471,333,963
Dahlia 2B 36 120 391,645,000 432,977,725 425,104,825
Dahlia 3 48 150 534,130,000 590,423,650 579,701,050
Dahlia 3A 40 150 493,650,000 545,693,250 535,780,250

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 15% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-2 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 375,631,538 56,344,731 319,286,807 15,964,340 72,309,071
Dahlia 1A G 38 90 381,246,413 57,186,962 324,059,451 16,202,973 73,389,934
Dahlia 1B 38 108 411,566,738 61,735,011 349,831,727 17,491,586 79,226,597
Dahlia 1C 33 90 349,584,756 52,437,713 297,147,043 14,857,352 67,295,066
Dahlia 2 42 120 456,360,963 68,454,144 387,906,818 19,395,341 87,849,485
Dahlia 2A G 42 120 471,333,963 70,700,094 400,633,868 20,031,693 90,731,788
Dahlia 2B 36 120 425,104,825 63,765,724 361,339,101 18,066,955 81,832,679
Dahlia 3 48 150 579,701,050 86,955,158 492,745,893 24,637,295 111,592,452
Dahlia 3A 40 150 535,780,250 80,367,038 455,413,213 22,770,661 103,137,698

Simulasi angsuran dengan estimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-2 5 10 13 20
Dahlia 1 38 90 375,631,538 6,247,213 3,625,437 3,037,025 2,380,517
Dahlia 1A G 38 90 381,246,413 6,340,595 3,679,630 3,082,422 2,416,100
Dahlia 1B 38 108 411,566,738 6,844,859 3,972,268 3,327,565 2,608,251
Dahlia 1C 33 90 349,584,756 5,814,023 3,374,045 2,826,434 2,215,449
Dahlia 2 42 120 456,360,963 7,589,842 4,404,603 3,689,732 2,892,129
Dahlia 2A G 42 120 471,333,963 7,838,862 4,549,117 3,810,790 2,987,018
Dahlia 2B 36 120 425,104,825 7,070,014 4,102,932 3,437,022 2,694,047
Dahlia 3 48 150 579,701,050 9,641,139 5,595,030 4,686,951 3,673,781
Dahlia 3A 40 150 535,780,250 8,910,682 5,171,125 4,331,846 3,395,439

 Harga 1 Januari 2018 Bukit Dahlia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Dahlia 1 38 90 334,410,000 369,838,050 363,089,850
Dahlia 1A G 38 90 339,585,000 375,556,425 368,704,725
Dahlia 1B 38 108 366,495,000 405,291,975 397,902,075
Dahlia 1C 33 90 311,122,500 344,105,363 337,822,913
Dahlia 2 42 120 406,515,000 449,514,075 441,323,775
Dahlia 2A G 42 120 420,315,000 464,763,075 456,296,775
Dahlia 2B 36 120 392,370,000 433,883,850 425,976,450
Dahlia 3 48 150 521,745,000 576,843,225 566,348,325
Dahlia 3A 40 150 481,725,000 532,621,125 522,926,625

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 363,089,850 18,154,493 17,246,768 35,401,260
Dahlia 1A G 38 90 368,704,725 18,435,236 17,513,474 35,948,711
Dahlia 1B 38 108 397,902,075 19,895,104 18,900,349 38,795,452
Dahlia 1C 33 90 337,822,913 16,891,146 16,046,588 32,937,734
Dahlia 2 42 120 441,323,775 22,066,189 20,962,879 43,029,068
Dahlia 2A G 42 120 456,296,775 22,814,839 21,674,097 44,488,936
Dahlia 2B 36 120 425,976,450 21,298,823 20,233,881 41,532,704
Dahlia 3 48 150 566,348,325 28,317,416 26,901,545 55,218,962
Dahlia 3A 40 150 522,926,625 26,146,331 24,839,015 50,985,346

Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Dahlia 1 38 90 363,089,850 6,749,056 3,916,671 3,004,757 2,571,745
Dahlia 1A G 38 90 368,704,725 6,853,425 3,977,239 3,051,223 2,611,515
Dahlia 1B 38 108 397,902,075 7,396,140 4,292,193 3,292,847 2,818,318
Dahlia 1C 33 90 337,822,913 6,279,399 3,644,115 2,795,660 2,392,781
Dahlia 2 42 120 441,323,775 8,203,256 4,760,585 3,652,184 3,125,872
Dahlia 2A G 42 120 456,296,775 8,481,572 4,922,100 3,776,093 3,231,925
Dahlia 2B 36 120 425,976,450 7,917,982 4,595,033 3,525,177 3,017,168
Dahlia 3 48 150 566,348,325 10,527,193 6,109,232 4,686,827 4,011,414
Dahlia 3A 40 150 522,926,625 9,720,077 5,640,840 4,327,490 3,703,860

Harga 1 September 2017 Bukit Dahlia

 

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
DAHLIA 1 HOEK 33 90 307,586,250 343,303,669 333,986,081
Dahlia 1 38 90 330,730,000 369,108,950 359,097,050
Dahlia 1A G 38 90 335,905,000 374,879,075 364,711,925
Dahlia 1B 38 108 362,297,500 404,306,713 393,347,788
Dahlia 2 36 120 374,085,000 417,449,775 406,137,225
Dahlia 2 42 120 401,857,500 448,416,113 436,270,388
Dahlia 2A G 42 120 415,657,500 463,803,113 451,243,388
Dahlia 3 40 150 476,262,500 531,377,688 516,999,813
Dahlia 3 48 150 516,052,500 575,743,538 560,171,963

Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
DAHLIA 1 HOEK 33 90 333,986,081 16,699,304 317,286,777 15,864,339 32,563,643
Dahlia 1 38 90 359,097,050 17,954,853 341,142,198 17,057,110 35,011,962
Dahlia 1A G 38 90 364,711,925 18,235,596 346,476,329 17,323,816 35,559,413
Dahlia 1B 38 108 393,347,788 19,667,389 373,680,398 18,684,020 38,351,409
Dahlia 2 36 120 406,137,225 20,306,861 385,830,364 19,291,518 39,598,379
Dahlia 2 42 120 436,270,388 21,813,519 414,456,868 20,722,843 42,536,363
Dahlia 2A G 42 120 451,243,388 22,562,169 428,681,218 21,434,061 43,996,230
Dahlia 3 40 150 516,999,813 25,849,991 491,149,822 24,557,491 50,407,482
Dahlia 3 48 150 560,171,963 28,008,598 532,163,364 26,608,168 54,616,766

Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 7.5% dengan DP 5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
DAHLIA 1 HOEK 33 90 333,986,081 6,357,776 3,766,250 2,941,288 2,556,041
Dahlia 1 38 90 359,097,050 6,835,790 4,049,418 3,162,430 2,748,218
Dahlia 1A G 38 90 364,711,925 6,942,675 4,112,735 3,211,878 2,791,190
Dahlia 1B 38 108 393,347,788 7,487,789 4,435,652 3,464,063 3,010,344
Dahlia 2 36 120 406,137,225 7,731,249 4,579,875 3,576,695 3,108,223
Dahlia 2 42 120 436,270,388 8,304,865 4,919,676 3,842,066 3,338,836
Dahlia 2A G 42 120 451,243,388 8,589,892 5,088,522 3,973,928 3,453,427
Dahlia 3 40 150 516,999,813 9,841,635 5,830,035 4,553,020 3,956,670
Dahlia 3 48 150 560,171,963 10,663,462 6,316,873 4,933,220 4,287,072

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper