Harga18 Juni - September 2012
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
| 38/90 | 190,017,250 | 213,831,906 | 209,068,975 |
| 38/160.67 | 244,756,514 | 275,101,078 | 269,032,165 |
| 41/120 | 226,139,875 | 254,469,859 | 248,803,863 |
| 41/208 | 296,738,675 | 333,581,009 | 326,212,543 |
| 41/144 | 246,375,475 | 277,234,909 | 271,063,023 |
| 48/150 | 290,040,250 | 326,357,781 | 319,094,275 |
| 48/150 L | 309,271,000 | 347,992,375 | 340,248,100 |
Modal Pertama =DP 5%, DP 30% khusus 98/240 + Estimasi Bea KPR
| Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR | bea KPR | surat2 |
| |
| 38/90 | 209,068,975 | 10,453,449 | 9,930,776 | sdh | 20,384,225 |
| 38/160.67 | 269,032,165 | 13,451,608 | 12,779,028 | sdh | 26,230,636 |
| 41/120 | 248,803,863 | 12,440,193 | 11,818,183 | sdh | 24,258,377 |
| 41/208 | 326,212,543 | 16,310,627 | 15,495,096 | sdh | 31,805,723 |
| 41/144 | 271,063,023 | 13,553,151 | 12,875,494 | sdh | 26,428,645 |
| 48/150 | 319,094,275 | 15,954,714 | 15,156,978 | sdh | 31,111,692 |
| 48/150 L | 340,248,100 | 17,012,405 | 16,161,785 | sdh | 33,174,190 |
Estimasi Cicilan KPR dengan Bunga 6.5%
| Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
| LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
| 38/90 | 209,068,975 | 3,886,141 | 2,658,714 | 2,255,239 | 1,730,154 |
| 38/160.67 | 269,032,165 | 5,000,727 | 3,421,261 | 2,902,066 | 2,226,381 |
| 41/120 | 248,803,863 | 4,624,727 | 3,164,019 | 2,683,862 | 2,058,981 |
| 41/208 | 326,212,543 | 6,063,587 | 4,148,419 | 3,518,874 | 2,699,578 |
| 41/144 | 271,063,023 | 5,038,476 | 3,447,087 | 2,923,973 | 2,243,187 |
| 48/150 | 319,094,275 | 5,931,274 | 4,057,897 | 3,442,088 | 2,640,671 |
| 48/150 L | 340,248,100 | 6,324,478 | 4,326,908 | 3,670,276 | 2,815,730 |