| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR | |
| 48/479.31 | 739.616.898 | 832.037.760 | 813.553.587 |
| 48/274,44 | 519.823.290 | 584.769.951 | 571.780.619 |
| 48/242,57 | 484.853.933 | 545.429.424 | 533.314.326 |
| 48/219,1 | 457.601.475 | 514.770.409 | 503.336.623 |
| 48/259 | 502.881.750 | 565.710.719 | 553.114.925 |
| 48/271,56 | 516.663.210 | 581.214.861 | 568.304.531 |
Modal pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo gratis biaya kpr)
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+bea kpr | |||
| 48/479.31 | 813.553.587 | 81.355.359 | 732.198.228 | 36.609.911 | sdh | 117.965.270 |
| 48/274,44 | 571.780.619 | 57.178.062 | 514.602.557 | 25.730.128 | sdh | 82.908.190 |
| 48/242,57 | 533.314.326 | 53.331.433 | 479.982.893 | 23.999.145 | sdh | 77.330.577 |
| 48/219,1 | 503.336.623 | 50.333.662 | 453.002.961 | 22.650.148 | sdh | 72.983.810 |
| 48/259 | 553.114.925 | 55.311.493 | 497.803.433 | 24.890.172 | sdh | 80.201.664 |
| 48/271,56 | 568.304.531 | 56.830.453 | 511.474.078 | 25.573.704 | sdh | 82.404.157 |
Angsuran KPR dengan sumsi bunga 7.5%, DP 10%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5, BCA) | Keterangan | |||
| 5th | 8th | 10th | 15th |
| ||
| 48/479.31 | 732.198.228 | 14.671.750 | 10.165.745 | 8.691.323 | 6.787.568 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 514.602.557 | 10.311.580 | 7.144.675 | 6.108.423 | 4.770.429 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 479.982.893 | 9.617.873 | 6.664.020 | 5.697.482 | 4.449.501 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 453.002.961 | 9.077.250 | 6.289.434 | 5.377.225 | 4.199.393 | V.10/29 |
| 48/259 | 497.803.433 | 9.974.960 | 6.911.438 | 5.909.015 | 4.614.699 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 511.474.078 | 10.248.891 | 7.101.240 | 6.071.288 | 4.741.428 | V.10/32 |