Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 226.765.250 | 255.142.156 | 249.466.775 |
42/120 | 271.290.500 | 305.233.063 | 298.444.550 |
42/144 | 296.238.500 | 333.299.563 | 325.887.350 |
48/150 | 344.517.500 | 387.613.438 | 378.994.250 |
48/150 (L) | 368.599.250 | 414.705.406 | 405.484.175 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR. Lihta Promo gratis biaya KPR.
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 249.466.775 | 12.473.339 | 236.993.436 | 11.849.672 | 24.323.011 |
42/120 | 298.444.550 | 14.922.228 | 283.522.323 | 14.176.116 | 29.098.344 |
42/144 | 325.887.350 | 16.294.368 | 309.592.983 | 15.479.649 | 31.774.017 |
48/150 | 378.994.250 | 18.949.713 | 360.044.538 | 18.002.227 | 36.951.939 |
48/150 (L) | 405.484.175 | 20.274.209 | 385.209.966 | 19.260.498 | 39.534.707 |
Angsuran dengan susmsi Dp 5%, bunga 7.5%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 236.993.436 | 4.748.862 | 3.290.386 | 2.813.154 | 2.196.958 |
42/120 | 283.522.323 | 5.681.206 | 3.936.387 | 3.365.460 | 2.628.287 |
42/144 | 309.592.983 | 6.203.608 | 4.298.349 | 3.674.923 | 2.869.965 |
48/150 | 360.044.538 | 7.214.554 | 4.998.812 | 4.273.792 | 3.337.657 |
48/150 (L) | 385.209.966 | 7.718.818 | 5.348.205 | 4.572.510 | 3.570.944 |
harga Bougenville 1 Juli 2013. harga Berubah tiap 100 unit terjual.