Harga 1 Sepetember 2013 Bukit Alamanda
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| Tunai | 12 bulan | KPR |
| |
| 48/479.31 | 767.547.050 | 863.427.931 | 844.251.755 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 535.922.200 | 602.849.975 | 589.464.420 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 499.112.350 | 561.438.894 | 548.973.585 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 470.504.500 | 529.255.063 | 517.504.950 | V.10/29 |
| 48/259 | 518.089.000 | 582.787.625 | 569.847.900 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 532.595.800 | 599.107.775 | 585.805.380 | V.10/32 |
Modal Pertama = (DP + Biaya KPR). Lihat Promo free biaya KPR.
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 844.251.755 | 84.425.176 | 759.826.580 | 37.991.329 | 122.416.504 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 589.464.420 | 58.946.442 | 530.517.978 | 26.525.899 | 85.472.341 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 548.973.585 | 54.897.359 | 494.076.227 | 24.703.811 | 79.601.170 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 517.504.950 | 300.000.000 | 217.504.950 | 10.875.248 | 310.875.248 | V.10/29 |
| 48/259 | 569.847.900 | 56.984.790 | 512.863.110 | 25.643.156 | 82.627.946 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 585.805.380 | 58.580.538 | 527.224.842 | 26.361.242 | 84.941.780 | V.10/32 |
Angsuran dengan asumsi bunga 8.5%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5, BCA) | Keterangan | |||
| 5th | 8th | 10th | 15th |
| ||
| 48/479.31 | 759.826.580 | 15.406.543 | 10.741.425 | 9.218.793 | 7.261.299 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 530.517.978 | 10.756.992 | 7.499.762 | 6.436.647 | 5.069.906 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 494.076.227 | 10.018.084 | 6.984.597 | 5.994.508 | 4.721.650 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 217.504.950 | 4.410.216 | 3.074.798 | 2.638.935 | 2.078.591 | V.10/29 |
| 48/259 | 512.863.110 | 10.399.015 | 7.250.181 | 6.222.445 | 4.901.187 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 527.224.842 | 10.690.219 | 7.453.208 | 6.396.692 | 5.038.435 | V.10/32 |