Tipe, LB/LT
| Harga | Harga | Harga | |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
| CIF 5, 56/60 | 585.225.000 | 658.753.125 | 644.047.500 |
| CIF 5, 71/75 | 777.821.250 | 875.423.906 | 855.903.375 |
| CIF 6, 56/60 | 593.850.000 | 668.456.250 | 653.535.000 |
| CIF 6, 71/75 | 788.602.500 | 887.552.813 | 867.760.750 |
Modal pertama = Dp 20% + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| CIF 5, 56/60 | 644.047.500 | 128.809.500 | 515.238.000 | 25.761.900 | 154.571.400 |
| CIF 5, 71/75 | 855.903.375 | 171.180.675 | 684.722.700 | 34.236.135 | 205.416.810 |
| CIF 6, 56/60 | 653.535.000 | 130.707.000 | 522.828.000 | 26.141.400 | 156.848.400 |
| CIF 6, 71/75 | 867.760.750 | 173.552.150 | 694.208.600 | 34.710.430 | 208.262.580 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 9.25% dan DP 20%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||
| 5th | 8th | 10th | ||
| CIF 5, 56/60 | 515.238.000 | 10.758.117 | 7.615.331 | 6.596.732 |
| CIF 5, 71/75 | 684.722.700 | 14.296.940 | 10.120.352 | 8.766.691 |
| CIF 6, 56/60 | 522.828.000 | 10.916.595 | 7.727.513 | 6.693.909 |
| CIF 6, 71/75 | 694.208.600 | 14.495.005 | 10.260.556 | 8.888.142 |