Tunai, Angsuran 12x ke developer, dan KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
| 38/90 | 281.395.000 | 316.944.375 | 309.834.500 |
| 42/120 | 342.517.500 | 385.707.188 | 377.069.250 |
| 42/144 | 379.777.500 | 427.624.688 | 418.055.250 |
| 42/160 | 402.317.500 | 452.982.188 | 442.849.250 |
| 48/180 | 488.280.000 | 549.690.000 | 537.408.000 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| 38/90 | 309.834.500 | 92.950.350 | 216.884.150 | 10.844.208 | 103.794.558 |
| 42/120 | 377.069.250 | 18.853.463 | 358.215.788 | 17.910.789 | 36.764.252 |
| 42/144 | 418.055.250 | 20.902.763 | 397.152.488 | 19.857.624 | 40.760.387 |
| 42/160 | 442.849.250 | 22.142.463 | 420.706.788 | 21.035.339 | 43.177.802 |
| 48/180 | 537.408.000 | 26.870.400 | 510.537.600 | 25.526.880 | 52.397.280 |
Estimasi Angsuran KPR
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/90 | 216.884.150 | 4.528.519 | 3.205.595 | 2.776.827 | 2.232.155 | 1.986.370 |
| 42/120 | 358.215.788 | 7.479.509 | 5.294.508 | 4.586.334 | 3.686.729 | 3.280.780 |
| 42/144 | 397.152.488 | 8.292.504 | 5.870.001 | 5.084.851 | 4.087.463 | 3.637.388 |
| 42/160 | 420.706.788 | 8.784.315 | 6.218.139 | 5.386.424 | 4.329.882 | 3.853.114 |
| 48/180 | 510.537.600 | 10.659.973 | 7.545.858 | 6.536.552 | 5.254.414 | 4.675.845 |
Ansghuran 24 bulan ke developer dan KPR ke-2
| Tipe | Harga | KPR ke-2 | DP 30% |
| LB/LT | 24 bulan | ||
| 38/90 | 338.270.000 | 324.054.250 | 97.216.275 |
| 42/120 | 411.621.000 | 394.345.125 | 118.303.538 |
| 42/144 | 456.333.000 | 437.194.125 | 131.158.238 |
| 42/160 | 483.381.000 | 463.115.125 | 138.934.538 |
| 48/180 | 586.536.000 | 561.972.000 | 168.591.600 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-2 | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| 38/90 | 324.054.250 | 97.216.275 | 226.837.975 | 11.341.899 | 108.558.174 |
| 42/120 | 394.345.125 | 118.303.538 | 276.041.588 | 13.802.079 | 132.105.617 |
| 42/144 | 437.194.125 | 131.158.238 | 306.035.888 | 15.301.794 | 146.460.032 |
| 42/160 | 463.115.125 | 138.934.538 | 324.180.588 | 16.209.029 | 155.143.567 |
| 48/180 | 561.972.000 | 168.591.600 | 393.380.400 | 19.669.020 | 188.260.620 |
Estimasi Angsuran KPR
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/90 | 226.837.975 | 4.736.354 | 3.352.715 | 2.904.268 | 2.334.599 | 2.077.534 |
| 42/120 | 276.041.588 | 5.763.720 | 4.079.955 | 3.534.236 | 2.840.999 | 2.528.173 |
| 42/144 | 306.035.888 | 6.389.998 | 4.523.278 | 3.918.261 | 3.149.698 | 2.802.881 |
| 42/160 | 324.180.588 | 6.768.858 | 4.791.460 | 4.150.572 | 3.336.442 | 2.969.062 |
| 48/180 | 393.380.400 | 8.213.743 | 5.814.249 | 5.036.556 | 4.048.641 | 3.602.841 |