Per 24 Juni 2015, cluster bukit Tectona di perumahan CitraIndah City tinggal beberapa unit rumah hoek saja. Harga rumah Hoek di bukit Tectona per 1 Agustus 2015 dapat dilihat di bawah ini.
Harga 1 Juni - Agustus 2015 Rumah Hoek Tectona (pertengahan atau akhir bulan segera naik)
Blok/No | LT | LB | Hadap | Tipe | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||||
CB.03/17 | 183 | 38 | UTARA | TECTONA 3 HOEK | 352.723.750 | 397.189.219 | 382.855.993 |
CB.03/20 | 185 | 38 | SELATAN | TECTONA 3 HOEK | 360.745.000 | 406.213.125 | 397.119.500 |
CB.05/02 | 213 | 39 | SELATAN | TECTONA 4 HOEK | 458.696.250 | 516.408.281 | 504.865.875 |
CB.05/11 | 213 | 39 | UTARA | TECTONA 4 HOEK | 458.696.250 | 516.408.281 | 504.865.875 |
CB.05/16 | 213 | 39 | SELATAN | TECTONA 4 HOEK | 458.696.250 | 516.408.281 | 504.865.875 |
CB.06/17 | 196 | 38 | UTARA | TECTONA 3 HOEK | 375.925.000 | 423.290.625 | 413.817.500 |
CB.06/20 | 194 | 38 | SELATAN | TECTONA 3 HOEK | 367.587.500 | 413.910.938 | 398.879.115 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
LT | LB | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | Estimasi | Modal Pertama | |||
KPR ke-1 | 8th | 10th | 15th | 20th | bea KPR | DP+ bea kpr | ||||
183 | 38 | 382.855.993 | 19.142.800 | 363.713.193 | 5.471.048 | 4.656.719 | 3.743.308 | 3.331.129 | 18.185.660 | 37.328.459 |
185 | 38 | 397.119.500 | 19.855.975 | 377.263.525 | 5.674.874 | 4.830.208 | 3.882.767 | 3.455.232 | 18.863.176 | 38.719.151 |
213 | 39 | 504.865.875 | 25.243.294 | 479.622.581 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 | 23.981.129 | 49.224.423 |
213 | 39 | 504.865.875 | 25.243.294 | 479.622.581 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 | 23.981.129 | 49.224.423 |
213 | 39 | 504.865.875 | 25.243.294 | 479.622.581 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 | 23.981.129 | 49.224.423 |
196 | 38 | 413.817.500 | 20.690.875 | 393.126.625 | 5.913.490 | 5.033.307 | 4.046.029 | 3.600.516 | 19.656.331 | 40.347.206 |
194 | 38 | 398.879.115 | 19.943.956 | 378.935.159 | 5.700.019 | 4.851.610 | 3.899.971 | 3.470.541 | 18.946.758 | 38.890.714 |
Estimasi Angsuran Rumah
Blok/No | LT | LB | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||||
CB.03/17 | 183 | 38 | 363.713.193 | 7.594.294 | 5.471.048 | 4.656.719 | 3.743.308 | 3.331.129 |
CB.03/20 | 185 | 38 | 377.263.525 | 7.877.224 | 5.674.874 | 4.830.208 | 3.882.767 | 3.455.232 |
CB.05/02 | 213 | 39 | 479.622.581 | 10.014.471 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 |
CB.05/11 | 213 | 39 | 479.622.581 | 10.014.471 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 |
CB.05/16 | 213 | 39 | 479.622.581 | 10.014.471 | 7.214.580 | 6.140.738 | 4.936.239 | 4.392.704 |
CB.06/17 | 196 | 38 | 393.126.625 | 8.208.444 | 5.913.490 | 5.033.307 | 4.046.029 | 3.600.516 |
CB.06/20 | 194 | 38 | 378.935.159 | 7.912.128 | 5.700.019 | 4.851.610 | 3.899.971 | 3.470.541 |