Harga November 2017
Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga |
Tunai | KPR ke-1 | ||||
CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 302,325,000 | 328,277,625 |
CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 310,662,500 | 337,323,813 |
CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 324,002,500 | 351,797,713 |
CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 395,647,500 | 429,532,538 |
CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 388,488,750 | 421,765,294 |
CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 460,277,500 | 499,656,088 |
CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 479,885,000 | 520,930,225 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi |
KPR ke-1 | Biaya KPR | |||||||
CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 328,277,625 | 16,413,881 | 311,863,744 | 15,593,187 | |
CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 337,323,813 | 16,866,191 | 320,457,622 | 16,022,881 | |
CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 351,797,713 | 17,589,886 | 334,207,827 | 16,710,391 | |
CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 429,532,538 | 21,476,627 | 408,055,911 | 20,402,796 | |
CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 421,765,294 | 21,088,265 | 400,677,029 | 20,033,851 | |
CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 499,656,088 | 24,982,804 | 474,673,283 | 23,733,664 | |
CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 520,930,225 | 26,046,511 | 494,883,714 | 24,744,186 |
Simulasi ANgsuran dengan bunga 7.5
Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 328,277,625 | 6,249,110 | 3,701,878 | 2,891,015 | 2,512,353 |
CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 337,323,813 | 6,421,313 | 3,803,889 | 2,970,682 | 2,581,585 |
CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 351,797,713 | 6,696,839 | 3,967,106 | 3,098,148 | 2,692,356 |
CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 429,532,538 | 8,176,603 | 4,843,696 | 3,782,729 | 3,287,271 |
CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 421,765,294 | 8,028,746 | 4,756,107 | 3,714,326 | 3,227,827 |
CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 499,656,088 | 9,511,479 | 5,634,456 | 4,400,280 | 3,823,936 |
CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 520,930,225 | 9,916,454 | 5,874,357 | 4,587,633 | 3,986,750 |
Lihat juga