Harga 1 Februari 2018 Bukit Damar
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 175,710,000 | 194,474,550 | 190,900,350 |
Damar 1A | 22 | 90 | 210,325,000 | 232,724,125 | 228,457,625 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 215,500,000 | 238,442,500 | 234,072,500 |
Damar 2 | 36 | 72 | 214,350,000 | 237,171,750 | 232,824,750 |
Damar 3 | 36 | 90 | 256,785,000 | 284,062,425 | 278,866,725 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 261,960,000 | 289,780,800 | 284,481,600 |
Damar 4 | 38 | 120 | 361,492,500 | 399,764,213 | 392,474,363 |
Damar 4 | 38 | 128 | 375,522,500 | 415,267,363 | 407,696,913 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Damar 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 9,545,018 | 181,355,333 | 9,067,767 | 18,612,784 | |
Damar 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 11,422,881 | 217,034,744 | 10,851,737 | 22,274,618 | |
Damar 1A G | 22 | 90 | 234,072,500 | 11,703,625 | 222,368,875 | 11,118,444 | 22,822,069 | |
Damar 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 11,641,238 | 221,183,513 | 11,059,176 | 22,700,413 | |
Damar 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 13,943,336 | 264,923,389 | 13,246,169 | 27,189,506 | |
Damar 3 G | 36 | 90 | 284,481,600 | 14,224,080 | 270,257,520 | 13,512,876 | 27,736,956 | |
Damar 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 19,623,718 | 372,850,644 | 18,642,532 | 38,266,250 | |
Damar 4 | 38 | 128 | 407,696,913 | 20,384,846 | 387,312,067 | 19,365,603 | 39,750,449 |
Simulasi angsuran dengan bunga 6.5% dengan DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 3,548,425 | 2,059,253 | 1,579,800 | 1,352,137 |
Damar 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 4,246,534 | 2,464,386 | 1,890,606 | 1,618,153 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 234,072,500 | 4,350,902 | 2,524,954 | 1,937,072 | 1,657,923 |
Damar 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 4,327,709 | 2,511,494 | 1,926,746 | 1,649,085 |
Damar 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 5,183,530 | 3,008,151 | 2,307,767 | 1,975,198 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 284,481,600 | 5,287,899 | 3,068,719 | 2,354,233 | 2,014,967 |
Damar 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 7,295,251 | 4,233,644 | 3,247,929 | 2,779,874 |
Damar 4 | 38 | 128 | 407,696,913 | 7,578,205 | 4,397,850 | 3,373,904 | 2,887,695 |