Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 163,750,000 | 181,258,750 | 177,923,750 |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 190,487,500 | 210,803,688 | 206,933,938 |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 204,057,500 | 225,798,538 | 221,657,388 |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 225,792,500 | 249,815,713 | 245,239,863 |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 230,910,000 | 255,470,550 | 250,792,350 |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 221,940,000 | 245,558,700 | 241,059,900 |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 256,612,500 | 283,871,813 | 278,679,563 |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 289,387,500 | 320,088,188 | 314,240,438 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 177,923,750 | 8,896,188 | 8,451,378 | 17,347,566 | |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 206,933,938 | 10,346,697 | 9,829,362 | 20,176,059 | |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 221,657,388 | 11,082,869 | 10,528,726 | 21,611,595 | |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 245,239,863 | 12,261,993 | 11,648,893 | 23,910,887 | |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 250,792,350 | 12,539,618 | 11,912,637 | 24,452,254 | |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 241,059,900 | 12,052,995 | 11,450,345 | 23,503,340 | |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 278,679,563 | 13,933,978 | 13,237,279 | 27,171,257 | |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 314,240,438 | 15,712,022 | 14,926,421 | 30,638,443 |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 177,923,750 | 3,346,948 | 1,962,553 | 1,519,268 | 1,310,469 |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 206,933,938 | 3,892,663 | 2,282,545 | 1,766,982 | 1,524,139 |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 221,657,388 | 4,169,628 | 2,444,949 | 1,892,703 | 1,632,582 |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 245,239,863 | 4,613,241 | 2,705,071 | 2,094,071 | 1,806,275 |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 250,792,350 | 4,717,690 | 2,766,316 | 2,141,483 | 1,847,171 |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 241,059,900 | 4,534,611 | 2,658,964 | 2,058,379 | 1,775,488 |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 278,679,563 | 5,242,280 | 3,073,921 | 2,379,608 | 2,052,570 |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 314,240,438 | 5,911,220 | 3,466,168 | 2,683,258 | 2,314,488 |