Harga Normal 16 Okt 2018
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
TECTONA 1A | 22 | 90 | 220,617,500 | 244,097,338 | 239,624,988 |
TECTONA 2 | 36 | 72 | 226,770,000 | 250,895,850 | 246,300,450 |
TECTONA 4 | 38 | 120 | 372,935,000 | 412,408,175 | 404,889,475 |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 410,971,250 | 454,438,231 | 446,158,806 |
Harga DISKON November 2018
Tipe | LB | LT | Harga | Harga |
Tunai | KPR ke-1 | |||
TECTONA 1A | 22 | 90 | 186,780,000 | 202,656,300 |
TECTONA 2 | 36 | 72 | 198,000,000 | 214,830,000 |
TECTONA 4 | 38 | 120 | 315,260,000 | 342,057,100 |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 345,180,000 | 374,520,300 |
Dp 0% Promo Mandiri + Promo Developer Subsidi Biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 0% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
TECTONA 1A | 22 | 90 | 202,656,300 | 0 | 10,132,815 | 10,132,815 | |
TECTONA 2 | 36 | 72 | 214,830,000 | 0 | 10,741,500 | 10,741,500 | |
TECTONA 4 | 38 | 120 | 342,057,100 | 0 | 17,102,855 | 17,102,855 | |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 374,520,300 | 0 | 18,726,015 | 18,726,015 |
Simulasi anguran dengan DP 0% dan bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
TECTONA 1A | 22 | 90 | 202,656,300 | 4,012,838 | 2,353,011 | 1,821,532 | 1,571,192 |
TECTONA 2 | 36 | 72 | 214,830,000 | 4,253,891 | 2,494,358 | 1,930,953 | 1,665,575 |
TECTONA 4 | 38 | 120 | 342,057,100 | 6,773,141 | 3,971,573 | 3,074,506 | 2,651,965 |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 374,520,300 | 7,415,951 | 4,348,498 | 3,366,294 | 2,903,652 |
LIhat juga 4 Unit Siap Huni Bukit Tectona