Harga Ruko CIF6 dan CIS2
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 & 2 | |||
CIF.06/12 Normal | 56 | 60 | 669520000 | 740134600 | 726684200 |
CIF.06/12 Diskon | 56 | 60 | 642840000 | 710653200 | 697736400 |
Ruko CIS 2 Normal | 144 | 88 | 1465090000 | 1619239450 | 1589877650 |
Ruko CIS 2 Diskon | 144 | 88 | 1357680000 | 1500551400 | 1473337800 |
Modal pertama = dp + biaya kpr
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 & 2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
CIF.06/12 Normal | 56 | 60 | 726684200 | 109,002,630 | 30,884,079 | 139,886,709 | |
CIF.06/12 Diskon | 56 | 60 | 697736400 | 104,660,460 | 29,653,797 | 134,314,257 | |
Ruko CIS 2 Normal | 144 | 88 | 1589877650 | 238,481,648 | 67,569,800 | 306,051,448 | |
Ruko CIS 2 Diskon | 144 | 88 | 1473337800 | 221,000,670 | 62,616,857 | 283,617,527 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR ke-1 & 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
CIF.06/12 Normal | 56 | 60 | 726684200 | 12,230,835 | 10,530,857 | 9,322,470 | 8,421,296 |
CIF.06/12 Diskon | 56 | 60 | 697736400 | 11,743,614 | 10,111,356 | 8,951,105 | 8,085,830 |
Ruko CIS 2 Normal | 144 | 88 | 1589877650 | 26,759,261 | 23,039,959 | 20,396,187 | 18,424,551 |
Ruko CIS 2 Diskon | 144 | 88 | 1473337800 | 24,797,776 | 21,351,104 | 18,901,124 | 17,074,010 |