Harga 1 JUli 2019 Bukit Cordia berlaku efektif 1 Agustus sd September 2019. Stok siap pakai.
| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 709,835,000 | 784,567,175 | 841,505,975 | 770,332,475 |
| Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 709,835,000 | 784,567,175 | 841,505,975 | 770,332,475 |
| Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 929,715,000 | 1,027,534,575 | 1,102,063,775 | 1,008,902,275 |
| Ruko Orchid C | 56 | 60 | 709,835,000 | 784,567,175 | 841,505,975 | 770,332,475 |
| Ruko Orchid B | 56 | 60 | 709,835,000 | 784,567,175 | 841,505,975 | 770,332,475 |
| Ruko Orchid A | 71 | 75 | 929,715,000 | 1,027,534,575 | 1,102,063,775 | 1,008,902,275 |
| Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 679,015,000 | 750,511,075 | 804,984,275 | 736,892,775 |
| Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 679,015,000 | 750,511,075 | 804,984,275 | 736,892,775 |
| Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 891,132,500 | 984,900,913 | 1,056,343,513 | 967,040,263 |
| Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 974,680,000 | 1,077,220,900 | 1,155,797,300 | 1,057,689,300 |
| Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 974,680,000 | 1,077,220,900 | 1,155,797,300 | 1,057,689,300 |
| Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,228,820,000 | 1,357,998,350 | 1,456,419,950 | 1,333,392,950 |
| Ruko Festival B | 56 | 60 | 679,015,000 | 750,511,075 | 804,984,275 | 736,892,775 |
| Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,482,510,000 | 1,638,325,800 | 1,757,042,600 | 1,608,646,600 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
| Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 770,332,475 | 115,549,871 | 32,739,130 | 148,289,001 | |
| Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 770,332,475 | 115,549,871 | 32,739,130 | 148,289,001 | |
| Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 1,008,902,275 | 151,335,341 | 42,878,347 | 194,213,688 | |
| Ruko Orchid C | 56 | 60 | 770,332,475 | 115,549,871 | 32,739,130 | 148,289,001 | |
| Ruko Orchid B | 56 | 60 | 770,332,475 | 115,549,871 | 32,739,130 | 148,289,001 | |
| Ruko Orchid A | 71 | 75 | 1,008,902,275 | 151,335,341 | 42,878,347 | 194,213,688 | |
| Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 736,892,775 | 110,533,916 | 31,317,943 | 141,851,859 | |
| Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 736,892,775 | 110,533,916 | 31,317,943 | 141,851,859 | |
| Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 967,040,263 | 145,056,039 | 41,099,211 | 186,155,251 | |
| Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 1,057,689,300 | 158,653,395 | 44,951,795 | 203,605,190 | |
| Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,057,689,300 | 158,653,395 | 44,951,795 | 203,605,190 | |
| Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,333,392,950 | 200,008,943 | 56,669,200 | 256,678,143 | |
| Ruko Festival B | 56 | 60 | 736,892,775 | 110,533,916 | 31,317,943 | 141,851,859 | |
| Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,608,646,600 | 241,296,990 | 68,367,481 | 309,664,471 | |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
| KPR | 5 | 8 | 10 | 15 | |||
| Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 770,332,475 | 12,965,480 | 8,927,121 | 7,602,581 | 5,885,371 |
| Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 770,332,475 | 12,965,480 | 8,927,121 | 7,602,581 | 5,885,371 |
| Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 1,008,902,275 | 16,980,853 | 11,691,825 | 9,957,079 | 7,708,054 |
| Ruko Orchid C | 56 | 60 | 770,332,475 | 12,965,480 | 8,927,121 | 7,602,581 | 5,885,371 |
| Ruko Orchid B | 56 | 60 | 770,332,475 | 12,965,480 | 8,927,121 | 7,602,581 | 5,885,371 |
| Ruko Orchid A | 71 | 75 | 1,008,902,275 | 16,980,853 | 11,691,825 | 9,957,079 | 7,708,054 |
| Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 736,892,775 | 12,402,656 | 8,539,599 | 7,272,557 | 5,629,890 |
| Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 736,892,775 | 12,402,656 | 8,539,599 | 7,272,557 | 5,629,890 |
| Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 967,040,263 | 16,276,273 | 11,206,700 | 9,543,934 | 7,388,227 |
| Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 1,057,689,300 | 17,801,988 | 12,257,201 | 10,438,569 | 8,080,789 |
| Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,057,689,300 | 17,801,988 | 12,257,201 | 10,438,569 | 8,080,789 |
| Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,333,392,950 | 22,442,362 | 15,452,237 | 13,159,549 | 10,187,176 |
| Ruko Festival B | 56 | 60 | 736,892,775 | 12,402,656 | 8,539,599 | 7,272,557 | 5,629,890 |
| Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,608,646,600 | 27,075,161 | 18,642,058 | 15,876,088 | 12,290,125 |