Harga 30 Maret 2020 Bukit Magnolia, berlaku 13 April 2020
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 363,405,000 | 401,767,275 | 430,995,675 | 394,460,175 |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 442,582,500 | 489,258,413 | 524,821,013 | 480,367,763 |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 490,192,500 | 541,867,463 | 581,288,863 | 532,024,613 |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 521,932,500 | 576,990,163 | 618,900,763 | 566,462,513 |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 622,895,000 | 688,498,475 | 738,482,075 | 676,002,575 |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 581,725,000 | 643,005,625 | 689,695,625 | 631,333,125 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR |
KPR | ||||||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 394,460,175 | 19,723,009 | 374,737,166 | |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 480,367,763 | 24,018,388 | 456,349,374 | |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 532,024,613 | 26,601,231 | 505,423,382 | |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 566,462,513 | 28,323,126 | 538,139,387 | |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 676,002,575 | 33,800,129 | 642,202,446 | |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 631,333,125 | 31,566,656 | 599,766,469 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 374,737,166 | 7,420,245 | 4,351,016 | 3,368,244 | 2,905,333 |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 456,349,374 | 9,036,265 | 5,298,603 | 4,101,797 | 3,538,072 |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 505,423,382 | 10,007,989 | 5,868,394 | 4,542,888 | 3,918,542 |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 538,139,387 | 10,655,805 | 6,248,255 | 4,836,949 | 4,172,189 |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 642,202,446 | 12,716,378 | 7,456,515 | 5,772,297 | 4,978,989 |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 599,766,469 | 11,876,095 | 6,963,797 | 5,390,871 | 4,649,983 |
- Brosur http://bit.ly/BrosurMagnolia
- Siteplan http://bit.ly/SP-Magnolia
- Master Plan http://bit.ly/MP-CitraIndahCity
- Share Lokasi CitraIndah City http://bit.ly/Lokasi-CIC