Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Sakura 1 | 35 | 90 | 467.405.250 | 516.687.551 | 554.235.971 | 507.300.446 |
Sakura 2 | 39 | 120 | 575.095.250 | 635.679.751 | 681.839.371 | 624.139.846 |
Sakura 3 | 45 | 120 | 617.495.750 | 682.532.304 | 732.083.964 | 670.144.389 |
Sakura 4 | 45 | 150 | 692.843.750 | 765.791.844 | 821.371.344 | 751.896.969 |
Sakura 4G | 45 | 170 | 767.484.500 | 848.269.873 | 909.820.633 | 832.882.183 |
Sakura 5 | 55 | 90 | 606.490.250 | 670.371.226 | 719.042.446 | 658.203.421 |
Simulasi DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Sakura 1 | 35 | 90 | 507.300.446 | 25.365.022 | |
Sakura 2 | 39 | 120 | 624.139.846 | 31.206.992 | |
Sakura 3 | 45 | 120 | 670.144.389 | 33.507.219 | |
Sakura 4 | 45 | 150 | 751.896.969 | 37.594.848 | |
Sakura 4G | 45 | 170 | 832.882.183 | 41.644.109 | |
Sakura 5 | 55 | 90 | 658.203.421 | 32.910.171 |
Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Sakura 1 | 35 | 90 | 507.300.446 | 9.542.899 | |||
Sakura 2 | 39 | 120 | 624.139.846 | 11.740.781 | 6.884.453 | 5.329.448 | 4.597.002 |
Sakura 3 | 45 | 120 | 670.144.389 | 12.606.179 | 7.391.897 | 5.722.275 | 4.935.841 |
Sakura 4 | 45 | 150 | 751.896.969 | 14.144.038 | 8.293.653 | 6.420.349 | 5.537.977 |
Sakura 4G | 45 | 170 | 832.882.183 | 15.667.462 | 9.186.945 | 7.111.871 | 6.134.460 |
Sakura 5 | 55 | 90 | 658.203.421 | 12.381.556 | 7.260.185 | 5.620.313 | 4.847.892 |
video Sakura di You tube
55/90, Tingkat
45/150
45/120
39/120
35/90