Harga Sept 2020 Salvia
| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| SALVIA 1 | 33 | 84 | 349.639.500 | 386.556.398 | 414.683.558 | 379.524.608 |
| SALVIA 2 | 36 | 90 | 377.946.750 | 417.835.909 | 448.227.649 | 410.237.974 |
| SALVIA 3 | 36 | 105 | 416.060.625 | 459.951.741 | 493.392.591 | 451.591.528 |
| SALVIA 4 | 38 | 120 | 471.976.500 | 521.738.783 | 559.652.903 | 512.260.253 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 170 | 556.656.750 | 615.360.459 | 660.048.999 | 604.188.324 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 174 | 565.592.250 | 625.234.186 | 670.637.566 | 613.883.341 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 176 | 570.060.000 | 630.171.050 | 675.931.850 | 618.730.850 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 177 | 572.293.875 | 632.639.482 | 678.578.992 | 621.154.604 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 186 | 592.448.750 | 654.855.369 | 702.403.269 | 642.968.394 |
| SALVIA 4 HOEK | 38 | 225 | 712.922.750 | 787.979.139 | 845.164.959 | 773.682.684 |
Modal pertama = DP 5% dan Biaya KPR, lihat promo subsidi biaya kpr akad mask 2,5 bln sejak booking, selain asuransi jiwa
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
| KPR | Biaya KPR | |||||
| SALVIA 1 | 33 | 84 | 379.524.608 | 18.976.230 | 18.027.419 | |
| SALVIA 2 | 36 | 90 | 410.237.974 | 20.511.899 | 19.486.304 | |
| SALVIA 3 | 36 | 105 | 451.591.528 | 22.579.576 | 21.450.598 | |
| SALVIA 4 | 38 | 120 | 512.260.253 | 25.613.013 | 24.332.362 | |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 170 | 604.188.324 | 30.209.416 | 28.698.945 | |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 174 | 613.883.341 | 30.694.167 | 29.159.459 | |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 176 | 618.730.850 | 30.936.543 | 29.389.715 | |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 177 | 621.154.604 | 31.057.730 | 29.504.844 | |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 186 | 642.968.394 | 32.148.420 | 30.540.999 | |
| SALVIA 4 HOEK | 38 | 225 | 773.682.684 | 38.684.134 | 36.749.927 | |
Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 7%
| Tipe | LB | LT | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
| 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| SALVIA 1 | 33 | 84 | 7.139.290 | 4.186.272 | 3.240.711 | 2.795.328 |
| SALVIA 2 | 36 | 90 | 7.717.043 | 4.525.050 | 3.502.968 | 3.021.542 |
| SALVIA 3 | 36 | 105 | 8.494.951 | 4.981.193 | 3.856.081 | 3.326.125 |
| SALVIA 4 | 38 | 120 | 9.636.199 | 5.650.387 | 4.374.123 | 3.772.971 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 170 | 11.365.470 | 6.664.382 | 5.159.085 | 4.450.052 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 174 | 11.547.845 | 6.771.321 | 5.241.869 | 4.521.459 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 176 | 11.639.032 | 6.824.790 | 5.283.261 | 4.557.163 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 177 | 11.684.625 | 6.851.525 | 5.303.958 | 4.575.015 |
| SALVIA 2 HOEK | 36 | 186 | 12.094.968 | 7.092.138 | 5.490.223 | 4.735.681 |
| SALVIA 4 HOEK | 38 | 225 | 14.553.852 | 8.533.956 | 6.606.375 | 5.698.436 |