Harga Sep 2020 Jasmine
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
JASMINE 1 | 45 | 136 | 622.822.550 | 688.418.418 | 738.396.222 | 675.923.967 |
JASMINE 1A | 45 | 150 | 660.370.625 | 729.909.041 | 782.890.691 | 716.663.628 |
JASMINE 1E | 45 | 160 | 712.474.250 | 787.483.546 | 844.633.486 | 773.196.061 |
JASMINE 1D | 45 | 180 | 729.741.500 | 806.563.858 | 865.095.178 | 791.931.028 |
JASMINE 3B | 52 | 200 | 861.278.500 | 951.912.243 | 1.020.966.523 | 934.648.673 |
JASMINE 3B HOEK | 52 | 283 | 1.076.862.963 | 1.190.583.074 | 1.276.884.111 | 1.169.007.814 |
JASMINE 1C HOEK | 52 | 272 | 1.000.168.600 | 1.105.385.803 | 1.186.001.291 | 1.085.344.431 |
JASMINE 2 | 60 | 170 | 811.756.625 | 897.190.571 | 962.283.101 | 880.917.438 |
JASMINE 2 HOEK | 60 | 281 | 1.077.053.863 | 1.190.794.018 | 1.277.110.327 | 1.169.214.941 |
JASMINE 3A | 70 | 200 | 987.445.000 | 1.091.326.225 | 1.170.923.825 | 1.071.539.325 |
DP 5% + Biaya KPR, promo free biaya kpr, selain asuransi jiwa jika akad maks 2,5 bulan
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | |||||
JASMINE 1 | 45 | 136 | 675.923.967 | 33.796.198 | 32.106.388 | |
JASMINE 1A | 45 | 150 | 716.663.628 | 35.833.181 | 34.041.522 | |
JASMINE 1E | 45 | 160 | 773.196.061 | 38.659.803 | 36.726.813 | |
JASMINE 1D | 45 | 180 | 791.931.028 | 39.596.551 | 37.616.724 | |
JASMINE 3B | 52 | 200 | 934.648.673 | 46.732.434 | 44.395.812 | |
JASMINE 3B HOEK | 52 | 283 | 1.169.007.814 | 58.450.391 | 55.527.871 | |
JASMINE 1C HOEK | 52 | 272 | 1.085.344.431 | 54.267.222 | 51.553.860 | |
JASMINE 2 | 60 | 170 | 880.917.438 | 44.045.872 | 41.843.578 | |
JASMINE 2 HOEK | 60 | 281 | 1.169.214.941 | 58.460.747 | 55.537.710 | |
JASMINE 3A | 70 | 200 | 1.071.539.325 | 53.576.966 | 50.898.118 |
Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
JASMINE 1 | 45 | 136 | 675.923.967 | 12.714.899 | 7.455.648 | 5.771.626 | 4.978.410 |
JASMINE 1A | 45 | 150 | 716.663.628 | 13.481.259 | 7.905.019 | 6.119.497 | 5.278.471 |
JASMINE 1E | 45 | 160 | 773.196.061 | 14.544.698 | 8.528.589 | 6.602.220 | 5.694.852 |
JASMINE 1D | 45 | 180 | 791.931.028 | 14.897.124 | 8.735.241 | 6.762.195 | 5.832.841 |
JASMINE 3B | 52 | 200 | 934.648.673 | 17.581.806 | 10.309.460 | 7.980.842 | 6.884.005 |
JASMINE 3B HOEK | 52 | 283 | 1.169.007.814 | 21.990.368 | 12.894.513 | 9.982.004 | 8.610.140 |
JASMINE 1C HOEK | 52 | 272 | 1.085.344.431 | 20.416.565 | 11.971.681 | 9.267.613 | 7.993.931 |
JASMINE 2 | 60 | 170 | 880.917.438 | 16.571.060 | 9.716.788 | 7.522.038 | 6.488.256 |
JASMINE 2 HOEK | 60 | 281 | 1.169.214.941 | 21.994.264 | 12.896.798 | 9.983.773 | 8.611.665 |
JASMINE 3A | 70 | 200 | 1.071.539.325 | 20.156.875 | 11.819.406 | 9.149.733 | 7.892.251 |