Harga Mei 2022 Bukit Teratai Lotus

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Teratai 1 22 60 211.304.640 233.679.300 250.726.660 227.945.790
Lotus 1 30 60 237.674.920 262.818.459 281.975.442 256.350.674
Lotus 2 22 78 255.568.496 282.586.525 303.225.440 275.621.646
Lotus 2A 22 84 269.138.600 297.633.795 319.303.467 290.237.691
Lotus 2B 22 90 279.968.204 309.599.062 332.134.002 301.955.543
Lotus 3 30 90 319.847.190 353.605.948 379.326.906 344.853.502
Lotus 4 36 90 352.818.102 390.038.806 418.397.437 380.368.291

Modal Pertama = DP + Biaya KPR

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR Biaya KPR DP+ biaya KPR
Teratai 1 22 60 211.304.640 233.679.300 250.726.660 227.945.790 11.397.290 10.827.425 22.224.715
Lotus 1 30 60 237.674.920 262.818.459 281.975.442 256.350.674 12.817.534 12.176.657 24.994.191
Lotus 2 22 78 255.568.496 282.586.525 303.225.440 275.621.646 13.781.082 13.092.028 26.873.110
Lotus 2A 22 84 269.138.600 297.633.795 319.303.467 290.237.691 14.511.885 13.786.290 28.298.175
Lotus 2B 22 90 279.968.204 309.599.062 332.134.002 301.955.543 15.097.777 14.342.888 29.440.665
Lotus 3 30 90 319.847.190 353.605.948 379.326.906 344.853.502 17.242.675 16.380.541 33.623.216
Lotus 4 36 90 352.818.102 390.038.806 418.397.437 380.368.291 19.018.415 18.067.494 37.085.908

Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 6%

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6,00%
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR 5 10 15 20
Teratai 1 22 60 211.304.640 233.679.300 250.726.660 227.945.790 4.186.489 2.404.132 1.827.359 1.551.421
Lotus 1 30 60 237.674.920 262.818.459 281.975.442 256.350.674 4.708.178 2.703.717 2.055.071 1.744.747
Lotus 2 22 78 255.568.496 282.586.525 303.225.440 275.621.646 5.062.112 2.906.967 2.209.559 1.875.907
Lotus 2A 22 84 269.138.600 297.633.795 319.303.467 290.237.691 5.330.552 3.061.122 2.326.731 1.975.385
Lotus 2B 22 90 279.968.204 309.599.062 332.134.002 301.955.543 5.545.764 3.184.709 2.420.669 2.055.138
Lotus 3 30 90 319.847.190 353.605.948 379.326.906 344.853.502 6.333.635 3.637.152 2.764.566 2.347.106
Lotus 4 36 90 352.818.102 390.038.806 418.397.437 380.368.291 6.985.905 4.011.724 3.049.276 2.588.823

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper