Harga Desember 2023 & Januari 2024 Bukit Magnolia

Harga Desember 2023 & Januari 2024 Bukit Magnolia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Magnolia 2 42 120 554,462,197 612,898,855 657,381,070 610,198,883
Magnolia 2A 42 144 616,859,064 681,781,577 731,246,350 678,756,773
Magnolia 3 48 180 785,324,309 867,926,042 930,860,695 866,323,082
Magnolia 3A 40 180 736,559,065 814,040,447 873,073,881 810,391,823
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 709,767,372 784,437,231 841,328,553 780,928,260
MAGNOLIA 2 HOEK 42 176 715,087,795 790,315,764 847,632,312 786,779,071
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 720,408,218 796,194,296 853,936,070 792,629,881
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 771,547,253 852,697,579 914,526,399 851,166,713
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 810,855,411 896,129,348 961,099,967 894,393,656
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 813,943,753 899,541,431 964,758,710 897,789,658
MAGNOLIA 2A HOEK 42 236 872,238,941 963,951,728 1,033,828,137 961,896,208
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 942,389,382 1,041,469,035 1,116,958,295 1,039,047,591



 Tipe LB LT Harga DP 5%
KPR
Magnolia 2 42 120 610,198,883 30,509,944
Magnolia 2A 42 144 678,756,773 33,937,839
Magnolia 3 48 180 866,323,082 43,316,154
Magnolia 3A 40 180 810,391,823 40,519,591
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 780,928,260 39,046,413
MAGNOLIA 2 HOEK 42 176 786,779,071 39,338,954
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 792,629,881 39,631,494
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 851,166,713 42,558,336
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 894,393,656 44,719,683
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 897,789,658 44,889,483
MAGNOLIA 2A HOEK 42 236 961,896,208 48,094,810
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 1,039,047,591 51,952,380



 Tipe LB LT  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 4.50%
5 10 15 20
Magnolia 2 42 120 10,807,152 6,007,804 4,434,581 3,667,398
Magnolia 2A 42 144 12,021,372 6,682,801 4,932,822 4,079,443
Magnolia 3 48 180 15,343,334 8,529,513 6,295,948 5,206,748
Magnolia 3A 40 180 14,352,743 7,978,833 5,889,471 4,870,592
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 13,830,918 7,688,745 5,675,346 4,693,511
MAGNOLIA 2 HOEK 42 176 13,934,540 7,746,350 5,717,867 4,728,675
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 14,038,163 7,803,955 5,760,387 4,763,840
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 15,074,902 8,380,289 6,185,800 5,115,656
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 15,840,488 8,805,886 6,499,949 5,375,457
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 15,900,634 8,839,322 6,524,629 5,395,868
MAGNOLIA 2A HOEK 42 236 17,036,017 9,470,492 6,990,519 5,781,159
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 18,402,435 10,230,098 7,551,212 6,244,852
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper