Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Freesia 1 | 36 | 66 | 437,858,814 | 483,995,095 | 519,146,547 | 481,903,432 |
Freesia 1A | 36 | 72 | 456,232,806 | 504,296,572 | 540,916,584 | 502,109,168 |
Freesia 2 | 36 | 90 | 511,354,782 | 565,201,003 | 606,280,445 | 562,726,375 |
Freesia 2A | 39 | 105 | 577,078,608 | 637,875,120 | 684,155,320 | 635,057,931 |
Freesia 3 | 39 | 120 | 634,008,110 | 700,718,366 | 751,545,227 | 697,604,761 |
Freesia 3 BLV | 39 | 120 | 669,253,550 | 739,664,577 | 793,311,074 | 736,367,149 |
Freesia 4 BLV | 47 | 120 | 742,192,030 | 820,261,597 | 879,743,173 | 816,583,758 |
KPR Dp dan Angsuran
Tipe | LB | LT | Harga | DP | PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Tahun)
|
Bunga 4.79% | ||
KPR | 5% | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Freesia 1 | 36 | 66 | 481,903,432 | 24,095,172 | 457,808,261 | 8,595,430 | 4,808,910 | 3,570,435 | 2,968,475 |
Freesia 1A | 36 | 72 | 502,109,168 | 25,105,458 | 477,003,710 | 8,955,828 | 5,010,543 | 3,720,140 | 3,092,941 |
Freesia 2 | 36 | 90 | 562,726,375 | 28,136,319 | 534,590,057 | 10,037,022 | 5,615,442 | 4,169,255 | 3,466,336 |
Freesia 2A | 39 | 105 | 635,057,931 | 31,752,897 | 603,305,034 | 11,327,157 | 6,337,238 | 4,705,161 | 3,911,891 |
Freesia 3 | 39 | 120 | 697,604,761 | 34,880,238 | 662,724,523 | 12,442,769 | 6,961,392 | 5,168,572 | 4,297,173 |
Freesia 3 BLV | 39 | 120 | 736,367,149 | 36,818,357 | 699,548,792 | 13,134,151 | 7,348,202 | 5,455,764 | 4,535,946 |
Freesia 4 BLV | 47 | 120 | 816,583,758 | 40,829,188 | 775,754,570 | 14,564,928 | 8,148,683 | 6,050,091 | 5,030,072 |
Promo Soft Launching
Freesia, RE Gold Tipe yang dipasarkan