Harga April 2025 Bukit Freesia

Freesia

Rumah Contoh Freesia

Harga Tunai dan KPR, promo harga PPN DTP 

Tipe LB LT
Freesia 1 36 66
Freesia 2 36 72
Freesia 3 36 90
Freesia 4 39 105
Freesia 4A 47 105
Freesia 5 39 120
Freesia 5A BLV 47 120

Harga Cash

Tipe LB LT Harga Tunai
       
Freesia 1 36 66 449.240.154
Freesia 2 36 72 467.907.858
Freesia 3 36 90 523.910.970
Freesia 4 39 105 600.409.034
Freesia 4A 47 105 656.899.642
Freesia 5 39 120 666.169.574
Freesia 5A BLV 47 120 741.751.462

Harga Cash Promo PPN DTP 100%

Tipe LB LT Harga Tunai
      FREE PPN
Freesia 1 36 66 406.494.297
Freesia 2 36 72 423.393.399
Freesia 3 36 90 474.090.705
Freesia 4 39 105 543.343.768
Freesia 4A 47 105 594.477.508
Freesia 5 39 120 602.872.423
Freesia 5A BLV 47 120 671.287.063

Harga KPR

Tipe LB LT Harga KPR
       
Freesia 1 36 66 494.420.454
Freesia 2 36 72 514.949.209
Freesia 3 36 90 576.535.476
Freesia 4 39 105 660.657.258
Freesia 4A 47 105 722.784.752
Freesia 5 39 120 732.975.440
Freesia 5A BLV 47 120 816.099.228

KPR Promo PPN DTP 100%

Tipe LB LT Harga KPR
      FREE PPN
Freesia 1 36 66 449.537.304
Freesia 2 36 72 468.209.027
Freesia 3 36 90 524.224.198
Freesia 4 39 105 600.738.728
Freesia 4A 47 105 657.241.510
Freesia 5 39 120 666.513.431
Freesia 5A BLV 47 120 742.111.608

harga April 2025

Tipe LB LT Harga Tunai Harga Tunai Harga KPR Harga KPR
        FREE PPN   FREE PPN
Freesia 1 36 66 449.240.154 406.494.297 494.420.454 449.537.304
Freesia 2 36 72 467.907.858 423.393.399 514.949.209 468.209.027
Freesia 3 36 90 523.910.970 474.090.705 576.535.476 524.224.198
Freesia 4 39 105 600.409.034 543.343.768 660.657.258 600.738.728
Freesia 4A 47 105 656.899.642 594.477.508 722.784.752 657.241.510
Freesia 5 39 120 666.169.574 602.872.423 732.975.440 666.513.431
Freesia 5A BLV 47 120 741.751.462 671.287.063 816.099.228 742.111.608

Booking 2,5 juta

 Tipe LB LT Harga KPR Harga KPR Booking Fee 0%
        FREE PPN    
Freesia 1 36 66 494.420.454 449.537.304 2.500.000 0
Freesia 2 36 72 514.949.209 468.209.027 2.500.000 0
Freesia 3 36 90 576.535.476 524.224.198 2.500.000 0
Freesia 4 39 105 660.657.258 600.738.728 2.500.000 0
Freesia 4A 47 105 722.784.752 657.241.510 2.500.000 0
Freesia 5 39 120 732.975.440 666.513.431 2.500.000 0
Freesia 5A BLV 47 120 816.099.228 742.111.608 2.500.000 0
Freesia 5B 47 120 795.102.934 723.016.214 2.500.000 0

Simulasi anguran KPR dengan asumsi bunga 4,88%

 Tipe LB LT Harga KPR Harga KPR PLAFON KPR
 Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga
    4,88%
        FREE PPN   5 10 15 20
Freesia 1 36 66 494.420.454 449.537.304 447.037.304 8.411.591 4.715.346 3.507.261 2.920.695
Freesia 2 36 72 514.949.209 468.209.027 465.709.027 8.762.923 4.912.296 3.653.751 3.042.685
Freesia 3 36 90 576.535.476 524.224.198 521.724.198 9.816.922 5.503.143 4.093.222 3.408.658
Freesia 4 39 105 660.657.258 600.738.728 598.238.728 11.256.643 6.310.218 4.693.522 3.908.561
Freesia 4A 47 105 722.784.752 657.241.510 654.741.510 12.319.816 6.906.209 5.136.818 4.277.719
Freesia 5 39 120 732.975.440 666.513.431 664.013.431 12.494.280 7.004.009 5.209.562 4.338.297
Freesia 5A BLV 47 120 816.099.228 742.111.608 739.611.608 13.916.758 7.801.418 5.802.672 4.832.213
Freesia 5B 47 120 795.102.934 723.016.214 720.516.214 13.557.453 7.600.000 5.652.858 4.707.455
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper