Meranti
- 22/60,72,90 Meranti https://youtube.com/shorts/BkaaxweEAsY
- 30/60 Meranti https://youtube.com/shorts/r5tjbi00Xs0
- 30/72 Meranti https://youtube.com/shorts/_S0jPg1pMec
- 30/90 Meranti https://youtube.com/shorts/7As50XL6nZo
- 36/90 https://youtube.com/shorts/PVtaG7k2YmQ
- https://youtube.com/shorts/3811LvsdH_s
Fasilitas Citra Indah City
- Gedung resepsi Cikal https://youtube.com/shorts/VlwnCgBYHP4
- Masjid Cikal https://youtube.com/shorts/YqXnBd0J5Lg
- Angkutan Kawasan https://youtube.com/shorts/T2M02AR867k
- Gerbang Utama https://youtube.com/shorts/kdPjqacDdCA
- Gerbang Selamat Datang https://youtube.com/shorts/Zd6V5LZAEQw
- Kuliner Ruko Square 1 https://youtube.com/shorts/BYgETQ2gvB0
Harga Cash dan KPR April 2025 Meranti dan Teratai
Tipe | LB | LT | Harga Tunai | Harga Tunai | Harga KPR | Harga KPR |
FREE PPN | FREE PPN | |||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 232.487.828 | 211.286.301 | 256.049.888 | 232.738.286 |
Teratai 2 BLV | 38 | 120 | 593.619.340 | 537.045.830 | 653.192.261 | 593.947.575 |
Meranti 1 | 22 | 60 | 245.937.380 | 222.460.465 | 270.841.497 | 246.190.737 |
Meranti 1A | 22 | 72 | 278.126.372 | 251.599.663 | 306.293.454 | 278.440.410 |
Meranti 1B | 22 | 90 | 328.666.450 | 297.356.160 | 361.813.414 | 328.937.610 |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 331.276.450 | 299.718.660 | 364.683.852 | 331.548.172 |
Meranti 2 | 30 | 60 | 245.937.401 | 222.460.484 | 270.841.520 | 246.190.757 |
Meranti 2A | 30 | 72 | 278.126.390 | 251.599.679 | 306.293.474 | 278.440.428 |
Meranti 2B | 30 | 90 | 361.586.670 | 327.154.635 | 398.018.561 | 361.864.925 |
Meranti 3 | 36 | 90 | 391.692.150 | 354.405.285 | 431.128.101 | 391.976.893 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 452.452.934 | 409.413.625 | 497.942.026 | 452.750.751 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 457.670.910 | 414.137.228 | 503.680.217 | 457.969.850 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 485.373.154 | 439.212.100 | 534.147.173 | 485.678.065 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 490.591.130 | 443.935.703 | 539.885.364 | 490.897.165 |
MERANTI 2B HOEK | 38 | 164 | 600.571.932 | 543.498.696 | 660.828.542 | 600.901.644 |
MERANTI 3 HOEK | 38 | 208 | 720.017.844 | 651.627.412 | 792.183.230 | 720.373.277 |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 786.917.644 | 712.180.438 | 868.061.568 | 787.287.501 |
Booking dan DP 0%
Tipe | LB | LT | Harga KPR | Booking | Dp 0% | PLAFON KPR |
FREE PPN | ||||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 232.738.286 | 2.500.000 | 230.238.286 | |
Teratai 2 BLV | 38 | 120 | 593.947.575 | 2.500.000 | 591.447.575 | |
Meranti 1 | 22 | 60 | 246.190.737 | 2.500.000 | 243.690.737 | |
Meranti 1A | 22 | 72 | 278.440.410 | 2.500.000 | 275.940.410 | |
Meranti 1B | 22 | 90 | 328.937.610 | 2.500.000 | 326.437.610 | |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 331.548.172 | 2.500.000 | 329.048.172 | |
Meranti 2 | 30 | 60 | 246.190.757 | 2.500.000 | 243.690.757 | |
Meranti 2A | 30 | 72 | 278.440.428 | 2.500.000 | 275.940.428 | |
Meranti 2B | 30 | 90 | 361.864.925 | 2.500.000 | 359.364.925 | |
Meranti 3 | 36 | 90 | 391.976.893 | 2.500.000 | 389.476.893 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 452.750.751 | 2.500.000 | 450.250.751 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 457.969.850 | 2.500.000 | 455.469.850 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 485.678.065 | 2.500.000 | 483.178.065 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 490.897.165 | 2.500.000 | 488.397.165 | |
MERANTI 2B HOEK | 38 | 164 | 600.901.644 | 2.500.000 | 598.401.644 | |
MERANTI 3 HOEK | 38 | 208 | 720.373.277 | 2.500.000 | 717.873.277 | |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 787.287.501 | 2.500.000 | 784.787.501 |
Simulasi KPR dengan asumsi bunga 4.88%
Tipe | LB | LT | Dp 0% | PLAFON KPR | Angsuran | 4,88% | ||
5 | 10 | 15 | 20 | |||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 230.238.286 | 4.332.234 | 2.428.552 | 1.806.350 | 1.504.250 | |
Teratai 2 BLV | 38 | 120 | 591.447.575 | 11.128.858 | 6.238.585 | 4.640.242 | 3.864.192 | |
Meranti 1 | 22 | 60 | 243.690.737 | 4.585.359 | 2.570.448 | 1.911.892 | 1.592.141 | |
Meranti 1A | 22 | 72 | 275.940.410 | 5.192.179 | 2.910.618 | 2.164.909 | 1.802.842 | |
Meranti 1B | 22 | 90 | 326.437.610 | 6.142.350 | 3.443.262 | 2.561.088 | 2.132.763 | |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 329.048.172 | 6.191.471 | 3.470.798 | 2.581.569 | 2.149.819 | |
Meranti 2 | 30 | 60 | 243.690.757 | 4.585.360 | 2.570.448 | 1.911.892 | 1.592.141 | |
Meranti 2A | 30 | 72 | 275.940.428 | 5.192.179 | 2.910.618 | 2.164.909 | 1.802.842 | |
Meranti 2B | 30 | 90 | 359.364.925 | 6.761.920 | 3.790.579 | 2.819.422 | 2.347.892 | |
Meranti 3 | 36 | 90 | 389.476.893 | 7.328.516 | 4.108.200 | 3.055.667 | 2.544.627 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 450.250.751 | 8.472.056 | 4.749.242 | 3.532.472 | 2.941.690 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 455.469.850 | 8.570.260 | 4.804.293 | 3.573.419 | 2.975.788 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 483.178.065 | 9.091.626 | 5.096.559 | 3.790.806 | 3.156.818 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 488.397.165 | 9.189.830 | 5.151.610 | 3.831.753 | 3.190.917 | |
MERANTI 2B HOEK | 38 | 164 | 598.401.644 | 11.259.708 | 6.311.937 | 4.694.800 | 3.909.626 | |
MERANTI 3 HOEK | 38 | 208 | 717.873.277 | 13.507.723 | 7.572.123 | 5.632.123 | 4.690.187 | |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 784.787.501 | 14.766.802 | 8.277.933 | 6.157.103 | 5.127.368 |