Daftar Harga Rumah Bukit Widelia (mulai 18 Januari 2010), DP 10% bunga 10.5%
Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | |
45/150 | 221.100.000 | 243.210.000 | 237.682.500 | |
45/170 | 236.580.000 | 260.238.000 | 254.323.500 | |
51/170 | 255.255.000 | 280.780.500 | 274.399.125 | |
51/200 | 272.550.000 | 299.805.000 | 292.991.250 | |
66/300 | 388.450.000 | 427.295.000 | 417.583.750 | |
63/200 | 311.050.000 | 342.155.000 | 334.378.750 |
Tipe, LB/LT | KPR | DP 10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 10.5%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | |||
45/150 | 237.682.500 | 23.768.250 | 4.597.851 | 3.302.840 | 2.886.452 | 2.364.606 |
45/170 | 254.323.500 | 25.432.350 | 4.919.763 | 3.534.084 | 3.088.543 | 2.530.160 |
51/170 | 274.399.125 | 27.439.913 | 5.308.117 | 3.813.055 | 3.332.344 | 2.729.885 |
51/200 | 292.991.250 | 29.299.125 | 5.667.772 | 4.071.412 | 3.558.130 | 2.914.850 |
66/300 | 417.583.750 | 41.758.375 | 8.077.953 | 5.802.751 | 5.071.200 | 4.154.370 |
63/200 | 334.378.750 | 33.437.875 | 6.468.393 | 4.646.533 | 4.060.746 | 3.326.597 |
Harga per 18 Januari 2010, DP 5%, bunga 7.99%,hanya untuk berkas KPR yg masuk sebelum 31 Januari 2010
Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP5% | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.9%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | |||||
45/150 | 221.100.000 | 243.210.000 | 237.682.500 | 11.884.125 | 4.577.296 | 3.190.892 | 2.738.364 | 2.156.544 |
45/170 | 236.580.000 | 260.238.000 | 254.323.500 | 12.716.175 | 4.897.769 | 3.414.297 | 2.930.087 | 2.307.531 |
51/170 | 255.255.000 | 280.780.500 | 274.399.125 | 13.719.956 | 5.284.386 | 3.683.813 | 3.161.380 | 2.489.681 |
51/200 | 272.550.000 | 299.805.000 | 292.991.250 | 14.649.563 | 5.642.434 | 3.933.413 | 3.375.582 | 2.658.372 |
66/300 | 388.450.000 | 427.295.000 | 417.583.750 | 20.879.188 | 8.041.840 | 5.606.069 | 4.811.025 | 3.788.826 |
63/200 | 311.050.000 | 342.155.000 | 334.378.750 | 17.718.938 | 6.439.476 | 4.489.040 | 3.852.412 | 3.033.889 |
*) Bunga dan DP berubah sewaktu-waktu.
Daftar Harga Rumah Bukit Widelia (1 Agustus - 17 Januari 2010), DP 5% bunga 7.9%, sbg info investasi
Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP5% | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.9%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | |||||
45/150 | 216.150.000 | 237.765.000 | 232.361.250 | 11.618.063 | 4.474.820 | 3.119.454 | 2.677.058 | 2.108.263 |
45/170 | 231.300.000 | 254.430.000 | 248.647.500 | 12.432.375 | 4.788.461 | 3.338.097 | 2.864.693 | 2.256.031 |
51/170 | 249.645.000 | 274.609.500 | 268.368.375 | 13.418.419 | 5.168.246 | 3.602.850 | 3.091.899 | 2.434.963 |
51/200 | 266.445.000 | 293.089.500 | 286.428.375 | 14.321.419 | 5.516.046 | 3.845.306 | 3.299.971 | 2.598.825 |
66/300 | 379.870.000 | 417.857.000 | 408.360.250 | 20.418.013 | 7.864.213 | 5.482.243 | 4.704.760 | 3.705.139 |
63/200 | 304.285.000 | 334.713.500 | 327.106.375 | 16.355.319 | 6.299.424 | 4.391.409 | 3.768.626 | 2.967.905 |
Daftar Harga Rumah Bukit Widelia (20 April 2009 - 17 Januari 2010) DP 10% bunga 12%
Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 12%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | |||||
45/150 | 216.150.000 | 237.765.000 | 232.361.250 | 23.236.125 | 4.811.937 | 3.573.564 | 3.184.438 | 2.715.110 |
45/170 | 231.300.000 | 254.430.000 | 248.647.500 | 24.864.750 | 5.149.207 | 3.824.035 | 3.407.636 | 2.905.413 |
51/170 | 249.645.000 | 274.609.500 | 268.368.375 | 26.836.838 | 5.557.603 | 4.127.330 | 3.677.904 | 3.135.849 |
51/200 | 266.445.000 | 293.089.500 | 286.428.375 | 28.642.838 | 5.931.606 | 4.405.081 | 3.925.411 | 3.346.877 |
66/300 | 379.870.000 | 417.857.000 | 408.360.250 | 40.836.025 | 8.456.676 | 6.280.313 | 5.596.449 | 4.771.635 |
63/200 | 304.285.000 | 334.713.500 | 327.106.375 | 32.710.638 | 6.774.001 | 5.030.681 | 4.482.890 | 3.822.194 |
Daftar Harga Rumah Bukit Widelia (Agustus 2008)
Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 12%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | |||||
45/150 | 207.075.000 | 227.782.500 | 222.605.625 | 22.260.563 | 4.456.565 | 3.256.176 | 2.874.370 | 2.404.478 |
45/170 | 221.675.000 | 243.842.500 | 238.300.625 | 23.830.063 | 4.770.779 | 3.485.756 | 3.077.030 | 2.574.007 |
51/170 | 239.360.000 | 263.296.000 | 257.312.000 | 25.731.200 | 5.151.387 | 3.763.846 | 3.332.512 | 2.779.359 |
51/200 | 255.335.000 | 280.868.500 | 274.485.125 | 27.448.513 | 5.495.193 | 4.015.047 | 3.544.258 | 2.964.855 |
66/300 | 364.360.000 | 400.796.000 | 391.687.000 | 39.168.700 | 7.841.575 | 5.729.424 | 5.057.614 | 4.230.812 |
63/200 | 291.855.000 | 321.040.500 | 313.744.125 | 31.374.413 | 6.281.158 | 4.589.310 | 4.051.185 | 3.388.911 |