| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| MATOA 4 | 47 | 180 | 737,494,702 | 815,079,127 | 874,191,070 | 811,425,385 |
| LANTANA 5 | 47 | 190 | 764,647,920 | 845,081,023 | 906,363,388 | 841,285,783 |
Dp 5%
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
| KPR | |||||
| MATOA 4 | 47 | 180 | 811,425,385 | 40,571,269 | |
| LANTANA 5 | 47 | 190 | 841,285,783 | 42,064,289 | |
Angsuran dengan bunga 4.25%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
| KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| MATOA 4 | 47 | 180 | 811,425,385 | 14,283,584 | 7,896,439 | 5,798,969 | 4,773,394 |
| LANTANA 5 | 47 | 190 | 841,285,783 | 14,809,219 | 8,187,028 | 6,012,371 | 4,949,055 |