Gardenia 38/120 tampil dengan desain fasad depan yang fresh, cantik, dan baru. Berbeda dengan Tipe 38/120 pada kluster lainnya, tipe 38/120 di Gardenia memiliki tampilan Minimalis Modern. Memiliki 2 kamar tidur. Tanah ukuran 120m, atau 8x15m. Rumah tumbuh, di mana di belakang masih ada sisa tanah, yang bisa dikembangkan menjadi tingkat atau tambah kamar tidur, kamar makan, dapur, taman, atau kamar tidur dan kamar mandi pembantu.
Update Harga Baru
- Kunjungi tautan Harga CitraIndah 2013
- Info unit yang tersedia, kunjungi INFO STOK
- Bca juga tautan berikut:
Surat Edaran BI No 15/40/DKMP Soal DP
HARGA 25 Februari 2013
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72-ppn | 93.500.500 | 102.900.550 | 99.610.533 |
36/72 | 102.410.500 | 112.701.550 | 110.128.788 |
36/90 | 133.595.500 | 147.005.050 | 143.652.663 |
38/120 | 194.175.250 | 231.642.775 | 208.775.894 |
47/150 | 252.935.875 | 278.279.463 | 271.943.566 |
47/150l | 272.715.250 | 300.036.775 | 293.206.394 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | Plafon KPR | bea | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | surat | DP+ bea kpr | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | sdh | 9.712.027 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | sdh | 10.737.557 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | sdh | 14.006.135 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | sdh | 20.355.650 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | sdh | 26.514.498 |
47/150l | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | sdh | 28.587.623 |
Cicilan KPR, asumsi bunga 7.5%, DP 5%
Tipe | Harga | dp 5% | Plafon KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 1.896.191 | 1.313.831 | 1.123.275 | 877.232 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 2.096.417 | 1.452.563 | 1.241.886 | 969.862 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 2.734.579 | 1.894.732 | 1.619.923 | 1.265.094 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 3.974.269 | 2.753.687 | 2.354.296 | 1.838.609 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 5.176.732 | 3.586.848 | 3.066.617 | 2.394.903 |
47/150l | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 5.581.492 | 3.867.298 | 3.306.391 | 2.582.157 |
HARGA JANUARI - 24 Februari 2013
Kluster Bukit GARDENIA Rumah Sederhana, Rangka Atap Baja Ringan
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
|
36/72 | 93.250.500 | 102.650.550 | 99.360.533 | - PPN |
36/72 | 102.160.500 | 112.451.550 | 109.878.788 | + PPN |
36/90 | 132.306.000 | 145.611.600 | 142.285.200 |
|
38/120 | 193.925.250 | 213.392.775 | 208.525.894 |
|
47/150 | 252.685.875 | 278.029.463 | 271.693.566 | dalam |
47/150l | 270.732.750 | 297.881.025 | 291.093.956 | luar |
DP + Biaya KPR = Modal Pertama
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
36/72 | 99.360.533 | 4.968.027 | 94.392.506 | 4.719.625 | sdh | 9.687.652 | - PPN |
36/72 | 109.878.788 | 5.493.939 | 104.384.849 | 5.219.242 | sdh | 10.713.182 | + PPN |
36/90 | 142.285.200 | 7.114.260 | 135.170.940 | 6.758.547 | sdh | 13.872.807 |
|
38/120 | 208.525.894 | 10.426.295 | 198.099.599 | 9.904.980 | sdh | 20.331.275 |
|
47/150 | 271.693.566 | 13.584.678 | 258.108.888 | 12.905.444 | sdh | 26.490.123 | dalam |
47/150l | 291.093.956 | 14.554.698 | 276.539.258 | 13.826.963 | sdh | 28.381.661 | luar |
Asumsi bunga 7,5% dengan Dp 5%
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 99.360.533 | 1.891.432 | 1.310.533 | 1.120.456 | 875.030 |
36/72 | 109.878.788 | 2.091.658 | 1.449.266 | 1.239.067 | 967.660 |
36/90 | 142.285.200 | 2.708.548 | 1.876.696 | 1.604.503 | 1.253.051 |
38/120 | 208.525.894 | 3.969.510 | 2.750.389 | 2.351.477 | 1.836.408 |
47/150 | 271.693.566 | 5.171.973 | 3.583.550 | 3.063.798 | 2.392.701 |
47/150l | 291.093.956 | 5.541.279 | 3.839.435 | 3.282.570 | 2.563.553 |
harga Hook atau kavling sudut, unduh dari tautan berikut Harga HOOK Gardenia.
Harga 1 Oktober - Desember 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 91,351,500 | 100,561,650 | 98,259,113 |
36/72 | 100,081,500 | 110,164,650 | 107,643,863 |
Modal pertama = Dp + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | estimasi | Modal Pertama | Lokasi Hook |
LB/LT | KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
36/72 | 98,259,113 | 4,912,956 | 93,346,157 | sdh termasuk | 9,580,264 | bebas PPN *) |
36/72 | 107,643,863 | 5,382,193 | 102,261,670 | sdh termasuk | 10,495,277 | dengan PPN |
Cicilan KPR dengan asumsi bunga 6.5%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | Estimasi | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | bea KPR | |
36/72 | 93,346,157 | 1,826,425 | 1,249,553 | 1,059,927 | 813,145 | 4,667,308 |
36/72 | 102,261,670 | 2,000,867 | 1,368,898 | 1,161,161 | 890,809 | 5,113,083 |
Harga September 2012
Gardenia |
|
|
|
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/90 | 128,667,750 | 141,609,525 | 138,374,081 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Gardenia |
|
|
|
|
|
|
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
36/90 | 138,374,081 | 6,918,704 | 131,455,377 | 6,572,769 | sdh termasuk | 13,491,473 |
Simulasi Cicilan KPr dengan bunga 6.5%
Gardenia |
|
|
|
|
|
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/90 | 138,374,081 | 2,572,075 | 1,759,692 | 1,492,649 | 1,145,117 |