Sold Out, Jasmine 2 Hoek, 60/281

Hoek Murah Jasmine 2, 60/170+hoek, 60/281, Real Estat Paltinum. Cluster Sudah Dihuni.

Harga Feb 2022
Harga Tunai 1.205.317.227
Harga KPR 1.301.164.892
DP 65.058.245

Simulasi Cicilan/bulan
5 tahun 23.897.404
10 tahun 13.723.318
15 tahun 10.430.970
20 tahun 8.855.852

Stok Inden
BD.02/01, hoek

Siteplan http://bit.ly/SiteplanJasmine
Brosur http://bit.ly/BrosurJasmine
https://citraindahciputra.com
http://wa.me/6281282257456

60/180, sold out

Tipe 60/180 dipasarkan sebagai varian tipe 60/170. Memiliki luas bangunan 60m dengan luas tanah 180 dipasarkan di Cluster Bukit Jasmine. Luas tanah 180m Lebar 10m. Panjangnya 18m. Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ada 1 kamar mandi pembantu. Tersedia halaman depan dan belakang. Ada carport. Spesifikasi closet duduk, rangka atap baja ringan, double wall, dinding bata merah, dan lantai granit. Rumah ideal buat pasangan muda yang gemar kreasi bangunan rumah. Rumah tumbuh bisa dikembangkan sendiri sesuai selera.

 jasmine 60

Jasmine 60/170

Lihat juga INFO STOK. Siteplan atau letak masing-masing rumah, lihat tautan Siteplan Jasmine.

 lokasi jasmine

Note:

  • Gaji minimal 3x angsuran KPR, di luar angsuran lain-lain.
  • Usi aminimimal 21 th atau sudah meinkah.

Harga 2 Mei 2021
Cash 1.115.019.795
KPR 1.212.544.573
DP 60.627.229
15th 10.353.759
20th 8.930.803

Biaya KPR 57.595.867
---------------------

Harga 1 Januari 2018 Bukit Jasmine

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45 136 556,561,250 615,315,181 604,123,956
Jasmine 1A 45 150 583,931,250 645,559,031 633,820,406
Jasmine 1B 45 170 623,031,250 688,764,531 676,243,906
Jasmine 1C 52 170 668,715,000 739,245,075 725,810,775
Jasmine 1D 45 180 642,581,250 710,367,281 697,455,656
Jasmine 2 60 170 720,925,000 796,937,125 782,458,625
Jasmine 2A 60 180 740,475,000 818,539,875 803,670,375
Jasmine 3 66 200 864,732,500 955,844,413 938,489,763
Jasmine 3A 70 200 890,837,500 984,690,438 966,813,688
Jasmine 3B 52 200 773,365,000 854,883,325 839,356,025

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45 136 604,123,956 30,206,198 28,695,888 58,902,086
Jasmine 1A 45 150 633,820,406 31,691,020 30,106,469 61,797,490
Jasmine 1B 45 170 676,243,906 33,812,195 32,121,586 65,933,781
Jasmine 1C 52 170 725,810,775 36,290,539 34,476,012 70,766,551
Jasmine 1D 45 180 697,455,656 34,872,783 33,129,144 68,001,926
Jasmine 2 60 170 782,458,625 39,122,931 37,166,785 76,289,716
Jasmine 2A 60 180 803,670,375 40,183,519 38,174,343 78,357,862
Jasmine 3 66 200 938,489,763 46,924,488 44,578,264 91,502,752
Jasmine 3A 70 200 966,813,688 48,340,684 45,923,650 94,264,335
Jasmine 3B 52 200 839,356,025 41,967,801 39,869,411 81,837,212

Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.1%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Jasmine 1 45 136 604,123,956 11,229,360 6,516,720 4,999,440 4,278,977
Jasmine 1A 45 150 633,820,406 11,781,353 6,837,057 5,245,193 4,489,315
Jasmine 1B 45 170 676,243,906 12,569,914 7,294,682 5,596,270 4,789,798
Jasmine 1C 52 170 725,810,775 13,491,255 7,829,363 6,006,462 5,140,878
Jasmine 1D 45 180 697,455,656 12,964,195 7,523,495 5,771,808 4,940,040
Jasmine 2 60 170 782,458,625 14,544,216 8,440,426 6,475,252 5,542,111
Jasmine 2A 60 180 803,670,375 14,938,497 8,669,239 6,650,790 5,692,353
Jasmine 3 66 200 938,489,763 17,444,498 10,123,543 7,766,491 6,647,271
Jasmine 3A 70 200 966,813,688 17,970,979 10,429,075 8,000,886 6,847,888
Jasmine 3B 52 200 839,356,025 15,601,816 9,054,182 6,946,108 5,945,112

Lihat

Harga 1 September 2017 Bukit Jasmime

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975

 Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731 29,713,337 564,553,395 28,227,670 57,941,006
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469 31,176,323 592,350,145 29,617,507 60,793,831
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094 33,266,305 632,059,789 31,602,989 64,869,294
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538 35,700,977 678,318,561 33,915,928 69,616,905
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906 34,311,295 651,914,611 32,595,731 66,907,026
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188 38,483,459 731,185,728 36,559,286 75,042,746
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000 39,528,450 751,040,550 37,552,028 77,080,478
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863 46,200,793 877,815,069 43,890,753 90,091,547
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688 47,592,034 904,248,653 45,212,433 92,804,467
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975 41,331,449 785,297,526 39,264,876 80,596,325

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 594,266,731 11,312,492 6,701,349 5,233,480 4,548,004
Jasmine 1A 45/150 623,526,469 11,869,482 7,031,301 5,491,159 4,771,932
Jasmine 1B 45/170 665,326,094 12,665,182 7,502,662 5,859,272 5,091,831
Jasmine 1C 52/170 714,019,538 13,592,112 8,051,761 6,288,097 5,464,488
Jasmine 1D 45/180 686,225,906 13,063,031 7,738,342 6,043,329 5,251,780
Jasmine 2 60/170 769,669,188 14,651,462 8,679,304 6,778,182 5,890,382
Jasmine 2A 60/180 790,569,000 15,049,312 8,914,984 6,962,239 6,050,332
Jasmine 3 66/200 924,015,863 17,589,613 10,419,820 8,137,454 7,071,618
Jasmine 3A 70/200 951,840,688 18,119,288 10,733,591 8,382,497 7,284,566
Jasmine 3B 52/200 826,628,975 15,735,751 9,321,621 7,279,805 6,326,303

Harga 5 Juni 2017 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 542,272,500 607,705,200 591,347,025 57,656,335
Jasmine 1A 45/150 568,837,500 637,458,000 620,302,875 60,479,530
Jasmine 1B 45/170 606,787,500 679,962,000 661,668,375 64,512,667
Jasmine 1C 52/170 651,465,000 730,000,800 710,366,850 69,260,768
Jasmine 1D 45/180 625,762,500 701,214,000 682,351,125 66,529,235
Jasmine 2 60/170 702,525,000 787,188,000 766,022,250 74,687,169
Jasmine 2A 60/180 721,500,000 808,440,000 786,705,000 76,703,738
Jasmine 3 66/200 843,745,000 945,354,400 919,952,050 89,695,325
Jasmine 3A 70/200 869,275,000 973,948,000 947,779,750 92,408,526
Jasmine 3B 52/200 754,390,000 845,276,800 822,555,100 80,199,122

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 591,347,025 29,567,351 28,088,984 57,656,335
Jasmine 1A 45/150 620,302,875 31,015,144 29,464,387 60,479,530
Jasmine 1B 45/170 661,668,375 33,083,419 31,429,248 64,512,667
Jasmine 1C 52/170 710,366,850 35,518,343 33,742,425 69,260,768
Jasmine 1D 45/180 682,351,125 34,117,556 32,411,678 66,529,235
Jasmine 2 60/170 766,022,250 38,301,113 36,386,057 74,687,169
Jasmine 2A 60/180 786,705,000 39,335,250 37,368,488 76,703,738
Jasmine 3 66/200 919,952,050 45,997,603 43,697,722 89,695,325
Jasmine 3A 70/200 947,779,750 47,388,988 45,019,538 92,408,526
Jasmine 3B 52/200 822,555,100 41,127,755 39,071,367 80,199,122

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 591,347,025 11,256,912 6,668,424 5,207,767 4,525,659
Jasmine 1A 45/150 620,302,875 11,808,117 6,994,950 5,462,770 4,747,262
Jasmine 1B 45/170 661,668,375 12,595,553 7,461,415 5,827,060 5,063,838
Jasmine 1C 52/170 710,366,850 13,522,580 8,010,571 6,255,929 5,436,534
Jasmine 1D 45/180 682,351,125 12,989,271 7,694,647 6,009,205 5,222,126
Jasmine 2 60/170 766,022,250 14,582,039 8,638,179 6,746,065 5,862,472
Jasmine 2A 60/180 786,705,000 14,975,757 8,871,411 6,928,210 6,020,760
Jasmine 3 66/200 919,952,050 17,512,254 10,373,994 8,101,666 7,040,518
Jasmine 3A 70/200 947,779,750 18,041,984 10,687,798 8,346,734 7,253,487
Jasmine 3B 52/200 822,555,100 15,658,201 9,275,681 7,243,928 6,295,126

Harga 1 Maret 2017 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 536,804,250 601,580,760 585,386,633
Jasmine 1A 45/150 562,886,250 630,792,600 613,816,013
Jasmine 1B 45/170 600,146,250 672,523,800 654,429,413
Jasmine 1C 52/170 644,703,000 722,427,360 702,996,270
Jasmine 1D 45/180 618,776,250 693,389,400 674,736,113
Jasmine 2 60/170 695,625,000 779,460,000 758,501,250
Jasmine 2A 60/180 714,255,000 800,325,600 778,807,950
Jasmine 3 66/200 835,706,500 936,351,280 911,190,085
Jasmine 3A 70/200 861,167,500 964,867,600 938,942,575
Jasmine 3B 52/200 746,593,000 836,544,160 814,056,370

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 585,386,633 29,269,332 27,805,865 57,075,197
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 30,690,801 29,156,261 59,847,061
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 32,721,471 31,085,397 63,806,868
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 35,149,814 33,392,323 68,542,136
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 33,736,806 32,049,965 65,786,771
Jasmine 2 60/170 758,501,250 37,925,063 36,028,809 73,953,872
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 38,940,398 36,993,378 75,933,775
Jasmine 3 66/200 911,190,085 45,559,504 43,281,529 88,841,033
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 46,947,129 44,599,772 91,546,901
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 40,702,819 38,667,678 79,370,496

Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 585,386,633 11,276,054 6,747,237 5,314,547 4,651,588
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 11,823,677 7,074,918 5,572,648 4,877,493
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 12,605,995 7,543,033 5,941,365 5,200,214
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 13,541,518 8,102,820 6,382,289 5,586,135
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 12,997,155 7,777,090 6,125,723 5,361,575
Jasmine 2 60/170 758,501,250 14,610,687 8,742,578 6,886,201 6,027,188
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 15,001,846 8,976,635 7,070,560 6,188,549
Jasmine 3 66/200 911,190,085 17,551,867 10,502,488 8,272,417 7,240,481
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 18,086,451 10,822,366 8,524,373 7,461,007
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 15,680,822 9,382,913 7,390,569 6,468,639

Harga Agustus - September 2016 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 525,367,500 591,413,438 578,204,250
Jasmine 1A 45/150 550,725,000 619,940,625 606,097,500
Jasmine 1B 45/170 586,950,000 660,693,750 645,945,000
Jasmine 1C 52/170 630,822,500 710,050,313 694,204,750
Jasmine 1D 45/180 605,062,500 681,070,313 665,868,750
Jasmine 2 60/170 680,962,500 766,457,813 749,358,750
Jasmine 2A 60/180 699,075,000 786,834,375 769,282,500
Jasmine 3 66/200 818,905,000 921,643,125 901,095,500
Jasmine 3A 70/200 843,975,000 949,846,875 928,672,500
Jasmine 3B 52/200 731,160,000 822,930,000 804,576,000

Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat Promo)

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 525,367,500 591,413,438 578,204,250 28,910,213 27,464,702 56,374,914
Jasmine 1A 45/150 550,725,000 619,940,625 606,097,500 30,304,875 28,789,631 59,094,506
Jasmine 1B 45/170 586,950,000 660,693,750 645,945,000 32,297,250 30,682,388 62,979,638
Jasmine 1C 52/170 630,822,500 710,050,313 694,204,750 34,710,238 32,974,726 67,684,963
Jasmine 1D 45/180 605,062,500 681,070,313 665,868,750 33,293,438 31,628,766 64,922,203
Jasmine 2 60/170 680,962,500 766,457,813 749,358,750 37,467,938 35,594,541 73,062,478
Jasmine 2A 60/180 699,075,000 786,834,375 769,282,500 38,464,125 36,540,919 75,005,044
Jasmine 3 66/200 818,905,000 921,643,125 901,095,500 45,054,775 42,802,036 87,856,811
Jasmine 3A 70/200 843,975,000 949,846,875 928,672,500 46,433,625 44,111,944 90,545,569
Jasmine 3B 52/200 731,160,000 822,930,000 804,576,000 40,228,800 38,217,360 78,446,160

Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 5% dan bunga 8.5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 578,204,250 11,269,608 6,810,460 5,409,116 4,766,901
Jasmine 1A 45/150 606,097,500 11,813,267 7,139,005 5,670,058 4,996,862
Jasmine 1B 45/170 645,945,000 12,589,923 7,608,354 6,042,832 5,325,378
Jasmine 1C 52/170 694,204,750 13,530,540 8,176,788 6,494,303 5,723,247
Jasmine 1D 45/180 665,868,750 12,978,251 7,843,029 6,229,219 5,489,636
Jasmine 2 60/170 749,358,750 14,605,530 8,826,427 7,010,270 6,177,954
Jasmine 2A 60/180 769,282,500 14,993,858 9,061,102 7,196,658 6,342,212
Jasmine 3 66/200 901,095,500 17,562,986 10,613,680 8,429,772 7,428,920
Jasmine 3A 70/200 928,672,500 18,100,482 10,938,499 8,687,755 7,656,274
Jasmine 3B 52/200 804,576,000 15,681,753 9,476,811 7,526,829 6,633,183

Harga Ansguran 24x dan KPR ke2

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 24 bulan KPR ke-2
Jasmine 1 45/136 525,367,500 631,041,000 604,622,625
Jasmine 1A 45/150 550,725,000 661,470,000 633,783,750
Jasmine 1B 45/170 586,950,000 704,940,000 675,442,500
Jasmine 1C 52/170 630,822,500 757,587,000 725,895,875
Jasmine 1D 45/180 605,062,500 726,675,000 696,271,875
Jasmine 2 60/170 680,962,500 817,755,000 783,556,875
Jasmine 2A 60/180 699,075,000 839,490,000 804,386,250
Jasmine 3 66/200 818,905,000 983,286,000 942,190,750
Jasmine 3A 70/200 843,975,000 1,013,370,000 971,021,250
Jasmine 3B 52/200 731,160,000 877,992,000 841,284,000

Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP 20% Estimasi  Modal Pertama
Tunai 24 bulan KPR ke-2 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 525,367,500 631,041,000 604,622,625 120,924,525 24,184,905 145,109,430
Jasmine 1A 45/150 550,725,000 661,470,000 633,783,750 126,756,750 25,351,350 152,108,100
Jasmine 1B 45/170 586,950,000 704,940,000 675,442,500 135,088,500 27,017,700 162,106,200
Jasmine 1C 52/170 630,822,500 757,587,000 725,895,875 145,179,175 29,035,835 174,215,010
Jasmine 1D 45/180 605,062,500 726,675,000 696,271,875 139,254,375 27,850,875 167,105,250
Jasmine 2 60/170 680,962,500 817,755,000 783,556,875 156,711,375 31,342,275 188,053,650
Jasmine 2A 60/180 699,075,000 839,490,000 804,386,250 160,877,250 32,175,450 193,052,700
Jasmine 3 66/200 818,905,000 983,286,000 942,190,750 188,438,150 37,687,630 226,125,780
Jasmine 3A 70/200 843,975,000 1,013,370,000 971,021,250 194,204,250 38,840,850 233,045,100
Jasmine 3B 52/200 731,160,000 877,992,000 841,284,000 168,256,800 33,651,360 201,908,160

Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 20% dan bunga 8.5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-2 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 604,622,625 9,923,807 5,997,164 4,763,167 4,197,644
Jasmine 1A 45/150 633,783,750 10,402,435 6,286,409 4,992,895 4,400,098
Jasmine 1B 45/170 675,442,500 11,086,190 6,699,616 5,321,080 4,689,318
Jasmine 1C 52/170 725,895,875 11,914,292 7,200,056 5,718,547 5,039,594
Jasmine 1D 45/180 696,271,875 11,428,067 6,906,220 5,485,172 4,833,927
Jasmine 2 60/170 783,556,875 12,860,695 7,771,987 6,172,796 5,439,911
Jasmine 2A 60/180 804,386,250 13,202,573 7,978,591 6,336,888 5,584,521
Jasmine 3 66/200 942,190,750 15,464,389 9,345,454 7,422,500 6,541,240
Jasmine 3A 70/200 971,021,250 15,937,590 9,631,419 7,649,624 6,741,398
Jasmine 3B 52/200 841,284,000 13,808,184 8,344,574 6,627,565 5,840,686

Harga Juni 2016

harga jasmine 48/180 citraindah

Harga Cash, Harga Inhouse 12 bln (Mengangsur ke developer 12 bulan), dan harga KPR 

harga jasmine juni 2016, citraindah city

Modal pertama = Dp minimal 10% + Biaya KPR (lihat promo)

harga jasmine juni 2016, citraindah city

Estimasi Angsuran dengan bunga 9.25%

harga jasmine juni 2016, citraindah city  

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper