Harga Rafflesia MEI 2013
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 209.786.750 | 236.041.344 | 230.790.425 |
42/120 | 253.734.500 | 285.482.563 | 279.132.950 |
42/144 | 275.910.500 | 310.430.563 | 303.526.550 |
42/160 | 295.314.500 | 332.260.063 | 324.870.950 |
48/150 | 329.964.500 | 371.241.313 | 362.985.950 |
48/150 (G) | 338.627.000 | 380.986.625 | 372.514.700 |
Modal Pertama (di luar promo)
Tipe | Harga | dp 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| |
38/90 | 230.790.425 | 11.539.521 | 10.962.545 | sdh termasuk | 22.502.066 |
|
42/120 | 279.132.950 | 13.956.648 | 13.258.815 | sdh termasuk | 27.215.463 |
|
42/144 | 303.526.550 | 15.176.328 | 14.417.511 | sdh termasuk | 29.593.839 |
|
42/160 | 324.870.950 | 16.243.548 | 15.431.370 | sdh termasuk | 31.674.918 |
|
48/150 | 362.985.950 | 18.149.298 | 17.241.833 | sdh termasuk | 35.391.130 |
|
48/150 (G) | 372.514.700 | 18.625.735 | 17.694.448 | sdh termasuk | 36.320.183 | dpn taman |
Cicilan KPR DP 5% dengan asumsi bunga 7.5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
38/90 | 230.790.425 | 11.539.521 | 219.250.904 | 4.393.338 | 3.044.051 | 2.602.547 | 2.032.483 |
42/120 | 279.132.950 | 13.956.648 | 265.176.303 | 5.313.589 | 3.681.673 | 3.147.690 | 2.458.217 |
42/144 | 303.526.550 | 15.176.328 | 288.350.223 | 5.777.947 | 4.003.417 | 3.422.768 | 2.673.042 |
42/160 | 324.870.950 | 16.243.548 | 308.627.403 | 6.184.260 | 4.284.943 | 3.663.462 | 2.861.014 |
48/150 | 362.985.950 | 18.149.298 | 344.836.653 | 6.909.819 | 4.787.667 | 4.093.272 | 3.196.678 |
48/150 (G) | 372.514.700 | 18.625.735 | 353.888.965 | 7.091.209 | 4.913.349 | 4.200.725 | 3.280.594 |