Harga Bukit Edelweiss 26 Mei 2013
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
52/180 | 433.837.000 | 488.035.375 | 477.195.700 |
63/200 | 508.450.000 | 571.975.000 | 559.270.000 |
70/240 | 619.792.000 | 697.234.750 | 681.746.200 |
70/236 | 608.426.800 | 684.448.900 | 669.244.480 |
102/240 | 813.832.000 | 915.529.750 | 895.190.200 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (kadang promo free bea kpr, tdk termasuk asuransi jiwa)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+bea kpr | |||
52/180 | 477.195.700 | 47.719.570 | 429.476.130 | 21.473.807 | sdh termasuk | 69.193.377 |
63/200 | 559.270.000 | 55.927.000 | 503.343.000 | 25.167.150 | sdh termasuk | 81.094.150 |
70/240 | 681.746.200 | 68.174.620 | 613.571.580 | 30.678.579 | sdh termasuk | 98.853.199 |
70/236 | 669.244.480 | 66.924.448 | 602.320.032 | 30.116.002 | sdh termasuk | 97.040.450 |
102/240 | 895.190.200 | 268.557.060 | 626.633.140 | 31.331.657 | sdh termasuk | 299.888.717 |
Angsuran dengan estimasi bunga 7.5%, dp 10 dan 30%
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5, BCA) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |||
52/180 | 477.195.700 | 47.719.570 | 429.476.130 | 8.605.821 | 5.962.791 | 5.097.958 | 3.981.297 |
63/200 | 559.270.000 | 55.927.000 | 503.343.000 | 10.085.961 | 6.988.349 | 5.974.770 | 4.666.052 |
70/240 | 681.746.200 | 68.174.620 | 613.571.580 | 12.294.716 | 8.518.748 | 7.283.203 | 5.687.884 |
70/236 | 669.244.480 | 66.924.448 | 602.320.032 | 12.069.258 | 8.362.533 | 7.149.645 | 5.583.581 |
102/240 | 895.190.200 | 268.557.060 | 626.633.140 | 12.556.443 | 8.700.093 | 7.438.246 | 5.808.967 |