| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR | |
| 52/180 | 440,998,000 | 496,091,500 | 485,072,800 |
| 63/200 | 516,708,250 | 581,265,531 | 568,354,075 |
| 70/240 | 629,667,250 | 708,344,406 | 692,608,975 |
| 70/236 | 618,209,650 | 695,454,606 | 680,005,615 |
| 102/240 | 826,652,500 | 929,952,813 | 909,292,750 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR. Promo: Free biaya KPR tdk termasuk as jiwa, maks akad 2 bln
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR | bea KPR | DP+bea kpr | |||
| 52/180 | 485,072,800 | 48,507,280 | 436,565,520 | 21,828,276 | 70,335,556 |
| 63/200 | 568,354,075 | 56,835,408 | 511,518,668 | 25,575,933 | 82,411,341 |
| 70/240 | 692,608,975 | 69,260,898 | 623,348,078 | 31,167,404 | 100,428,301 |
| 70/236 | 680,005,615 | 68,000,562 | 612,005,054 | 30,600,253 | 98,600,814 |
| 102/240 | 909,292,750 | 272,787,825 | 636,504,925 | 31,825,246 | 304,613,071 |
Angsuran dengan asumsi bunga 7.5 BCA, fix 3 th, dp 10%,
| Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5, BCA) | |||
| KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
| 52/180 | 485,072,800 | 8,747,877 | 6,061,219 | 5,182,110 | 4,047,016 |
| 63/200 | 568,354,075 | 10,249,785 | 7,101,859 | 6,071,817 | 4,741,841 |
| 70/240 | 692,608,975 | 12,490,617 | 8,654,484 | 7,399,252 | 5,778,514 |
| 70/236 | 680,005,615 | 12,263,326 | 8,496,999 | 7,264,608 | 5,673,362 |
| 102/240 | 909,292,750 | 12,754,253 | 8,837,152 | 7,555,426 | 5,900,479 |