| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
| 38/90 | 226,765,250 | 255,142,156 | 249,466,775 |
| 42/120 | 274,871,000 | 309,261,125 | 302,383,100 |
| 42/144 | 299,819,000 | 337,327,625 | 329,825,900 |
| 42/160 | 321,071,000 | 361,236,125 | 353,203,100 |
| 48/150 | 355,605,500 | 400,087,438 | 391,191,050 |
| 48/150 (G) | 364,268,000 | 409,832,750 | 400,719,800 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR. Promo: Free biaya KPR tdk termasuk as jiwa, maks akad 2 bln
| Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
| 38/90 | 249,466,775 | 12,473,339 | 236,993,436 | 11,849,672 | sdh termasuk | 24,323,011 |
|
| 42/120 | 302,383,100 | 15,119,155 | 287,263,945 | 14,363,197 | sdh termasuk | 29,482,352 |
|
| 42/144 | 329,825,900 | 16,491,295 | 313,334,605 | 15,666,730 | sdh termasuk | 32,158,025 |
|
| 42/160 | 353,203,100 | 17,660,155 | 335,542,945 | 16,777,147 | sdh termasuk | 34,437,302 |
|
| 48/150 | 391,191,050 | 19,559,553 | 371,631,498 | 18,581,575 | sdh termasuk | 38,141,127 |
|
| 48/150 (G) | 400,719,800 | 20,035,990 | 380,683,810 | 19,034,191 | sdh termasuk | 39,070,181 | dpn taman |
Angsuran dengan asumsi bunga 7.5 BCA, fix 3 th, dp 5%,
| Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
| LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
| 38/90 | 249,466,775 | 4,748,862 | 3,290,386 | 2,813,154 | 2,196,958 |
| 42/120 | 302,383,100 | 5,756,180 | 3,988,335 | 3,409,874 | 2,662,972 |
| 42/144 | 329,825,900 | 6,278,583 | 4,350,297 | 3,719,337 | 2,904,651 |
| 42/160 | 353,203,100 | 6,723,592 | 4,658,635 | 3,982,954 | 3,110,525 |
| 48/150 | 391,191,050 | 7,446,733 | 5,159,684 | 4,411,332 | 3,445,070 |
| 48/150 (G) | 400,719,800 | 7,628,123 | 5,285,365 | 4,518,784 | 3,528,986 |