Harga KPR ke-1, Oktober 2013

| TIPE | Blok | Harga | Harga | Harga |
| LUAS BGN / TNH | No | Tunai | Ang 12 Bulan | KPR ke-1 |
| Ruko A1 | 1, 25 | 628,297,500 | 706,084,688 | 690,527,250 |
| 71/75 | ||||
| Ruko A | 2, 23 | 466,460,000 | 524,017,500 | 512,506,000 |
| 56/60 | ||||
| Ruko B | 3-21 | 466,460,000 | 524,017,500 | 512,506,000 |
| 56/60 |
Angsuran dengan asumsi dp 20% bunga 9% dengan kpr BCA
| TIPE | Blok | Harga | DP 20% | Asumsi Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | ||
| LUAS BGN / TNH | No | KPR ke-1 | 5 th | 8 th | 10 th | |
| Ruko A1 | 1, 25 | 690,527,250 | 138,105,450 | 11,467,368 | 8,093,092 | 6,997,846 |
| 71/75 | ||||||
| Ruko A | 2, 23 | 512,506,000 | 102,501,200 | 8,511,025 | 6,006,654 | 5,193,768 |
| 56/60 | ||||||
| Ruko B | 3-21 | 512,506,000 | 102,501,200 | 8,511,025 | 6,006,654 | 5,193,768 |
Harga KPR ke-2, Oktober 2013
*) jika masih punya hutang kpr ruko, rumah, kios, apartemen, yg belum lunas.
| TIPE | Blok | Harga | Harga | Harga |
| LUAS BGN / TNH | No | Tunai | Ang 24 Bulan | KPR ke-2 |
| Ruko A1 | 1, 25 | 628,297,500 | 737,199,563 | 721,642,125 |
| 71/75 | ||||
| Ruko A | 2, 23 | 466,460,000 | 547,040,500 | 535,529,000 |
| 56/60 | ||||
| Ruko B | 3-21 | 466,460,000 | 547,040,500 | 535,529,000 |
| 56/60 |
Angsuran dengan asumsi dp 30% bunga 9%, DP bsia dicicil 3x, selama 3 bulan
| TIPE | Blok | Harga | DP 30% | Asumsi Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | ||
| LUAS BGN / TNH | No | KPR ke-2 | 5 th | 8 th | 10 th | |
| Ruko A1 | 1, 25 | 721,642,125 | 216,492,638 | 10,486,073 | 7,400,543 | 6,399,020 |
| 71/75 | ||||||
| Ruko A | 2, 23 | 535,529,000 | 160,658,700 | 7,781,691 | 5,491,926 | 4,748,699 |
| 56/60 | ||||||
| Ruko B | 3-21 | 535,529,000 | 160,658,700 | 7,781,691 | 5,491,926 | 4,748,699 |
| 56/60 | ||||||