Di bukit Rosemary perumahan CitraIndah masih memiliki beberapa rumah sudut dengan tanah hoek.
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
52/252 | 614.265.500 | 690.798.688 | 675.492.050 |
52/308 | 690.264.500 | 776.297.563 | 759.090.950 |
52/328 | 717.407.000 | 806.832.875 | 788.947.700 |
63/308 | 747.437.000 | 840.616.625 | 821.980.700 |
63/328 | 774.579.500 | 871.151.938 | 851.837.450 |
63/340 | 790.865.000 | 889.473.125 | 869.751.500 |
63/342 | 793.579.250 | 892.526.656 | 872.737.175 |
63/354 | 809.864.750 | 910.847.844 | 890.651.225 |
63/367 | 827.507.375 | 930.695.797 | 910.058.113 |
70/280 | 771.807.500 | 868.033.438 | 848.788.250 |
70/354 | 892.678.250 | 1.004.013.031 | 981.746.075 |
70/406 | 966.251.750 | 1.086.783.219 | 1.062.676.925 |
70/430 | 1.000.208.750 | 1.124.984.844 | 1.100.029.625 |
70/430 | 1.000.208.750 | 1.124.984.844 | 1.100.029.625 |
dp 5% (Promo eksklusif BRI dan BNI dengan CitraIndah)+ Biaya KPR (lihat promo citraindah) = Modal Pertama
Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
52/252 | 675.492.050 | 33.774.603 | 641.717.448 | 32.085.872 | 65.860.475 |
52/308 | 759.090.950 | 37.954.548 | 721.136.403 | 36.056.820 | 74.011.368 |
52/328 | 788.947.700 | 39.447.385 | 749.500.315 | 37.475.016 | 76.922.401 |
63/308 | 821.980.700 | 41.099.035 | 780.881.665 | 39.044.083 | 80.143.118 |
63/328 | 851.837.450 | 42.591.873 | 809.245.578 | 40.462.279 | 83.054.151 |
63/340 | 869.751.500 | 43.487.575 | 826.263.925 | 41.313.196 | 84.800.771 |
63/342 | 872.737.175 | 43.636.859 | 829.100.316 | 41.455.016 | 85.091.875 |
63/354 | 890.651.225 | 44.532.561 | 846.118.664 | 42.305.933 | 86.838.494 |
63/367 | 910.058.113 | 45.502.906 | 864.555.207 | 43.227.760 | 88.730.666 |
70/280 | 848.788.250 | 42.439.413 | 806.348.838 | 40.317.442 | 82.756.854 |
70/354 | 981.746.075 | 49.087.304 | 932.658.771 | 46.632.939 | 95.720.242 |
70/406 | 1.062.676.925 | 53.133.846 | 1.009.543.079 | 50.477.154 | 103.611.000 |
70/430 | 1.100.029.625 | 55.001.481 | 1.045.028.144 | 52.251.407 | 107.252.888 |
70/430 | 1.100.029.625 | 110.002.963 | 990.026.663 | 49.501.333 | 159.504.296 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dengan dp 5%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
52/252 | 641.717.448 | 13.555.796 | 9.652.844 | 8.391.755 | 6.798.115 | 6.086.798 |
52/308 | 721.136.403 | 15.233.461 | 10.847.480 | 9.430.318 | 7.639.450 | 6.840.100 |
52/328 | 749.500.315 | 15.832.627 | 11.274.136 | 9.801.234 | 7.939.927 | 7.109.137 |
63/308 | 780.881.665 | 16.495.535 | 11.746.180 | 10.211.608 | 8.272.369 | 7.406.794 |
63/328 | 809.245.578 | 17.094.701 | 12.172.836 | 10.582.524 | 8.572.846 | 7.675.831 |
63/340 | 826.263.925 | 17.454.200 | 12.428.829 | 10.805.073 | 8.753.132 | 7.837.253 |
63/342 | 829.100.316 | 17.514.117 | 12.471.495 | 10.842.165 | 8.783.179 | 7.864.156 |
63/354 | 846.118.664 | 17.873.617 | 12.727.488 | 11.064.714 | 8.963.465 | 8.025.578 |
63/367 | 864.555.207 | 18.263.075 | 13.004.815 | 11.305.809 | 9.158.775 | 8.200.452 |
70/280 | 806.348.838 | 17.033.509 | 12.129.263 | 10.544.643 | 8.542.159 | 7.648.355 |
70/354 | 932.658.771 | 19.701.711 | 14.029.242 | 12.196.401 | 9.880.239 | 8.846.426 |
70/406 | 1.009.543.079 | 21.325.834 | 15.185.752 | 13.201.819 | 10.694.722 | 9.575.686 |
70/430 | 1.045.028.144 | 22.075.429 | 15.719.525 | 13.665.858 | 11.070.638 | 9.912.268 |
70/430 | 990.026.663 | 20.913.564 | 14.892.182 | 12.946.603 | 10.487.973 | 9.390.570 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.