| Tipe | Harga | Harga | Harga | No blok | Hadap |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | No rumah | rumah |
| 38/185 | 373.805.125 | 420.405.766 | 411.085.638 | aw.05/62 | selatan |
| 38/187 | 376.172.875 | 423.069.484 | 413.690.163 | aw.17/35 | utara |
| 38/168 | 353.679.250 | 397.764.156 | 388.947.175 | aw.17/02+28, aw.18/01,21,28 | utr/selatan |
| 48/204 | 484.714.000 | 545.178.250 | 533.085.400 | aw.08/32 | selatan |
| 42/219 | 436.204.000 | 490.604.500 | 479.724.400 |
| utara |
| 42/212 | 427.714.750 | 481.054.094 | 470.386.225 | aw.15/19 | utara |
| 42/251 | 475.012.000 | 534.263.500 | 522.413.200 | aw.16/01 | utara |
| 42/219+taman | 442.527.625 | 497.718.578 | 486.680.388 | aw.03/33, aw.19/02 | utara/selatan |
| 42/242 | 464.097.250 | 521.984.406 | 510.406.975 | aw.16/25 | utara |
| 48/199 | 478.072.750 | 537.706.844 | 525.780.025 | aw.08/02 | selatan |
Modal pertama = dp + biaya kpr (lihat promo)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| 38/185 | 411.085.638 | 20.554.282 | 390.531.356 | 19.526.568 | 40.080.850 |
| 38/187 | 413.690.163 | 20.684.508 | 393.005.654 | 19.650.283 | 40.334.791 |
| 38/168 | 388.947.175 | 19.447.359 | 369.499.816 | 18.474.991 | 37.922.350 |
| 48/204 | 533.085.400 | 26.654.270 | 506.431.130 | 25.321.557 | 51.975.827 |
| 42/219 | 479.724.400 | 23.986.220 | 455.738.180 | 22.786.909 | 46.773.129 |
| 42/212 | 470.386.225 | 23.519.311 | 446.866.914 | 22.343.346 | 45.862.657 |
| 42/251 | 522.413.200 | 26.120.660 | 496.292.540 | 24.814.627 | 50.935.287 |
| 42/219+taman | 486.680.388 | 24.334.019 | 462.346.368 | 23.117.318 | 47.451.338 |
| 42/242 | 510.406.975 | 25.520.349 | 484.886.626 | 24.244.331 | 49.764.680 |
| 48/199 | 525.780.025 | 26.289.001 | 499.491.024 | 24.974.551 | 51.263.552 |
Estimasi angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dan dp 5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/185 | 390.531.356 | 8.249.680 | 5.874.452 | 5.106.988 | 4.137.143 | 3.704.256 |
| 38/187 | 393.005.654 | 8.301.947 | 5.911.671 | 5.139.344 | 4.163.355 | 3.727.725 |
| 38/168 | 369.499.816 | 7.805.404 | 5.558.091 | 4.831.958 | 3.914.343 | 3.504.768 |
| 48/204 | 506.431.130 | 10.697.975 | 7.617.840 | 6.622.612 | 5.364.942 | 4.803.585 |
| 42/219 | 455.738.180 | 9.627.124 | 6.855.306 | 5.959.699 | 4.827.920 | 4.322.753 |
| 42/212 | 446.866.914 | 9.439.726 | 6.721.863 | 5.843.689 | 4.733.941 | 4.238.608 |
| 42/251 | 496.292.540 | 10.483.805 | 7.465.333 | 6.490.030 | 5.257.538 | 4.707.418 |
| 42/219+taman | 462.346.368 | 9.766.717 | 6.954.708 | 6.046.115 | 4.897.925 | 4.385.433 |
| 42/242 | 484.886.626 | 10.242.863 | 7.293.763 | 6.340.874 | 5.136.708 | 4.599.231 |
| 48/199 | 499.491.024 | 10.551.370 | 7.513.445 | 6.531.856 | 5.291.421 | 4.737.757 |