Harga Desember 2013 Bukit Lavender
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
| 38/90 | 237,063,750 | 266,696,719 | 260,770,125 |
| 38/120 | 269,634,750 | 303,339,094 | 296,598,225 |
| 42/120 | 287,768,250 | 323,739,281 | 316,545,075 |
| 42/160 | 337,895,250 | 380,132,156 | 371,684,775 |
| 48/150 | 381,669,750 | 429,378,469 | 419,836,725 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo, gratis biaya kpr jika akad maks 2 bulan sejak booking, hanya bayar asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| 38/90 | 260,770,125 | 26,077,013 | 234,693,113 | 11,734,656 | 37,811,668 |
| 38/120 | 296,598,225 | 29,659,823 | 266,938,403 | 13,346,920 | 43,006,743 |
| 42/120 | 316,545,075 | 31,654,508 | 284,890,568 | 14,244,528 | 45,899,036 |
| 42/160 | 371,684,775 | 37,168,478 | 334,516,298 | 16,725,815 | 53,894,292 |
| 48/150 | 419,836,725 | 41,983,673 | 377,853,053 | 18,892,653 | 60,876,325 |
Angsuran KPR dengan asumsi bunga 9%
| Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | |||
| LB/LT | KPR ke-1 | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
| 38/90 | 260,770,125 | 26,077,013 | 234,693,113 | 4,871,843 | 3,438,302 | 2,972,993 | 2,380,414 |
| 38/120 | 296,598,225 | 29,659,823 | 266,938,403 | 5,541,202 | 3,910,702 | 3,381,463 | 2,707,467 |
| 42/120 | 316,545,075 | 31,654,508 | 284,890,568 | 5,913,860 | 4,173,705 | 3,608,873 | 2,889,550 |
| 42/160 | 371,684,775 | 37,168,478 | 334,516,298 | 6,944,008 | 4,900,732 | 4,237,511 | 3,392,887 |
| 48/150 | 419,836,725 | 41,983,673 | 377,853,053 | 7,843,608 | 5,535,624 | 4,786,483 | 3,832,437 |
Harga Angsuran24 bulan dan KPR Ke-2
Harga Angsuran 24 bln ke Developer dan KPR ke-2 jika masih punya hutang KPR rumaah lain
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| 38/90 | 237,063,750 | 284,476,500 | 272,623,313 |
| 38/120 | 269,634,750 | 323,561,700 | 310,079,963 |
| 42/120 | 287,768,250 | 345,321,900 | 330,933,488 |
| 42/160 | 337,895,250 | 405,474,300 | 388,579,538 |
| 48/150 | 381,669,750 | 458,003,700 | 438,920,213 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo, gratis biaya kpr jika akad maks 2 bulan sejak booking, hanya bayar asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| 38/90 | 272,623,313 | 81,786,994 | 190,836,319 | 9,541,816 | 91,328,810 |
| 38/120 | 310,079,963 | 93,023,989 | 217,055,974 | 10,852,799 | 103,876,788 |
| 42/120 | 330,933,488 | 99,280,046 | 231,653,442 | 11,582,672 | 110,862,718 |
| 42/160 | 388,579,538 | 116,573,861 | 272,005,677 | 13,600,284 | 130,174,145 |
| 48/150 | 438,920,213 | 131,676,064 | 307,244,149 | 15,362,207 | 147,038,271 |
Angsuran KPR dengan asumsi bunga 9%
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | |||
| LB/LT | KPR ke-2 | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
| 38/90 | 272,623,313 | 81,786,994 | 190,836,319 | 3,961,448 | 2,795,791 | 2,417,434 | 1,935,589 |
| 38/120 | 310,079,963 | 93,023,989 | 217,055,974 | 4,505,725 | 3,179,914 | 2,749,573 | 2,201,526 |
| 42/120 | 330,933,488 | 99,280,046 | 231,653,442 | 4,808,744 | 3,393,770 | 2,934,488 | 2,349,583 |
| 42/160 | 388,579,538 | 116,573,861 | 272,005,677 | 5,646,390 | 3,984,938 | 3,445,653 | 2,758,863 |
| 48/150 | 438,920,213 | 131,676,064 | 307,244,149 | 6,377,883 | 4,501,189 | 3,892,039 | 3,116,275 |