Cash, Angsuran 12x, KPR ke-1
Cash, Angsuran ke Developer 12x, KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 681.322.500 | 765.675.313 | 748.804.750 | Blm Termasuk srt2, 2lt |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 510.410.000 | 573.398.750 | 560.801.000 | Blm Termasuk srt2, 2lt |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Promo gratis biaya KPR, jika akad Maks 2 bln sejak booking, tidak termasuk asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 748.804.750 | 37.440.238 | 711.364.513 | 35.568.226 | 73.008.463 | Blm Termasuk srt2, 2lt |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 560.801.000 | 28.040.050 | 532.760.950 | 26.638.048 | 54.678.098 | Blm Termasuk srt2, 2lt |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 711.364.513 | 15.027.037 | 10.700.489 | 9.302.531 | 7.535.930 | 6.630.850 |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 532.760.950 | 11.254.172 | 8.013.898 | 6.966.928 | 5.643.871 | 4.966.031 |
Cash, Angsuran 24x, KPR ke-2
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
|
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 681.322.500 | 816.287.000 | 782.545.875 | Blm Termasuk srt2, 2lt |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 510.410.000 | 611.192.000 | 585.996.500 | Blm Termasuk srt2, 2 lt |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 782.545.875 | 234.763.763 | 547.782.113 | 27.389.106 | 262.152.868 |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 585.996.500 | 175.798.950 | 410.197.550 | 20.509.878 | 196.308.828 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 71/75 | 547.782.113 | 11.571.483 | 8.239.850 | 7.163.360 | 5.802.999 | 5.106.048 |
| Ruko CIF 2+3 LB/LT 56/60 | 410.197.550 | 8.665.113 | 6.170.275 | 5.364.163 | 4.345.480 | 3.823.579 |