Harga Ruko CIF 1 26 Mei 2014
Cash, Angsuran ke Developer 12x, KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | DP+ bea kpr |
|
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 715.563.625 | 804.134.078 | 786.419.988 | 76.675.949 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 536.105.500 | 602.243.688 | 589.016.050 | 57.429.065 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Promo gratis biaya KPR, jika akad Maks 2 bln sejak booking, tidak termasuk asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 786.419.988 | 39.320.999 | 747.098.989 | 37.354.949 | 76.675.949 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 589.016.050 | 29.450.803 | 559.565.248 | 27.978.262 | 57.429.065 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 747.098.989 | 15.781.901 | 11.238.014 | 9.769.832 | 7.914.488 | 6.963.943 |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 559.565.248 | 11.820.393 | 8.417.094 | 7.317.448 | 5.927.825 | 5.215.882 |
KPR ke2
Cash, Angsuran ke Developer 12x, KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 715.563.625 | 857.276.350 | 821.848.169 |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 536.105.500 | 641.926.600 | 615.471.325 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Promo gratis biaya KPR, jika akad Maks 2 bln sejak booking, tidak termasuk asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 821.848.169 | 246.554.451 | 575.293.718 | 28.764.686 | 275.319.137 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 615.471.325 | 184.641.398 | 430.829.928 | 21.541.496 | 206.182.894 | Sdh Termasuk srt2, 2 lt |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Ruko CIF 1 LB/LT 71/75 | 575.293.718 | 12.152.645 | 8.653.685 | 7.523.130 | 6.094.447 | 5.362.492 |
| Ruko CIF 1 LB/LT 56/60 | 430.829.928 | 9.100.956 | 6.480.631 | 5.633.973 | 4.564.051 | 4.015.900 |