Harga 14 Agustus - September 2014 berlaku
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 | |
| 52/180 | 516.552.500 | 580.871.563 | 619.463.000 | 568.007.750 | 593.735.375 |
| 63/200 | 600.867.500 | 675.725.938 | 720.641.000 | 660.754.250 | 690.697.625 |
| 70/200 | 663.237.500 | 745.892.188 | 795.485.000 | 729.361.250 | 762.423.125 |
| 102/240 | 942.747.500 | 1.060.340.938 | 1.130.897.000 | 1.036.822.250 | 1.083.859.625 |
KPR 1, DP 5% untuk KPR 1 dengan luas bangunan di bawah 70m, dan DPP 30% untuk bangunan di atas 70m
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | |||
| 52/180 | 568.007.750 | 28.400.388 | 539.607.363 | 26.980.368 | sdh termasuk | 55.380.756 |
| 63/200 | 660.754.250 | 33.037.713 | 627.716.538 | 31.385.827 | sdh termasuk | 64.423.539 |
| 70/200 | 729.361.250 | 36.468.063 | 692.893.188 | 34.644.659 | sdh termasuk | 71.112.722 |
| 102/240 | 1.036.822.250 | 311.046.675 | 725.775.575 | 36.288.779 | sdh termasuk | 347.335.454 |
Angsuran DP 5% atau 30% dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe, LB/LT | Harga | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| KPR ke-1 | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
| 52/180 | 568.007.750 | 539.607.363 | 11.332.759 | 8.046.025 | 6.982.387 | 5.634.713 | 5.029.849 |
| 63/200 | 660.754.250 | 627.716.538 | 13.183.216 | 9.359.811 | 8.122.499 | 6.554.771 | 5.851.142 |
| 70/200 | 729.361.250 | 692.893.188 | 14.552.047 | 10.331.652 | 8.965.869 | 7.235.362 | 6.458.673 |
| 102/240 | 1.036.822.250 | 725.775.575 | 15.242.638 | 10.821.958 | 9.391.359 | 7.578.728 | 6.765.180 |
KPR 2 (punya hutang KPR 1) , DP 30% untuk KPR 1 dengan luas bangunan di bawah 70m, dan DPP 30% untuk bangunan di atas 70m
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% or DP 40% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-2 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | |||
| 52/180 | 593.735.375 | 178.120.613 | 415.614.763 | 20.780.738 | sdh termasuk | 198.901.351 |
| 63/200 | 690.697.625 | 207.209.288 | 483.488.338 | 24.174.417 | sdh termasuk | 231.383.704 |
| 70/200 | 762.423.125 | 228.726.938 | 533.696.188 | 26.684.809 | sdh termasuk | 255.411.747 |
| 102/240 | 1.083.859.625 | 433.543.850 | 650.315.775 | 32.515.789 | sdh termasuk | 466.059.639 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
| 52/180 | 415.614.763 | 8.728.684 | 6.197.185 | 5.377.954 | 4.339.952 | 3.874.075 |
| 63/200 | 483.488.338 | 10.154.155 | 7.209.240 | 6.256.221 | 5.048.705 | 4.506.746 |
| 70/200 | 533.696.188 | 11.208.613 | 7.957.884 | 6.905.898 | 5.572.987 | 4.974.749 |
| 102/240 | 650.315.775 | 13.657.842 | 9.696.785 | 8.414.927 | 6.790.758 | 6.061.796 |