| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
| |
| 48/479.31 | 841,039,355 | 945,919,274 | 1,008,847,226 | 924,943,291 | 966,895,258 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 585,752,020 | 658,721,023 | 702,127,424 | 644,127,222 | 673,064,823 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 545,261,185 | 613,168,833 | 653,538,422 | 599,587,304 | 626,500,363 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 513,942,550 | 577,935,369 | 616,068,560 | 565,136,805 | 590,558,933 | V.10/29 |
| 48/259 | 566,135,500 | 636,652,438 | 678,587,600 | 622,549,050 | 650,505,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 582,092,980 | 654,604,603 | 697,736,576 | 640,102,278 | 668,856,927 | V.10/32 |
DP 5% KPR ke-1
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 924,943,291 | 46,247,165 | 878,696,126 | 43,934,806 | 90,181,971 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 644,127,222 | 32,206,361 | 611,920,861 | 30,596,043 | 62,802,404 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 599,587,304 | 29,979,365 | 569,607,939 | 28,480,397 | 58,459,762 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 565,136,805 | 28,256,840 | 536,879,965 | 26,843,998 | 55,100,838 | V.10/29 |
| 48/259 | 622,549,050 | 31,127,453 | 591,421,598 | 29,571,080 | 60,698,532 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 640,102,278 | 32,005,114 | 608,097,164 | 30,404,858 | 62,409,972 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 5% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 878,696,126 | 18,561,791 | 13,217,525 | 11,490,731 | 9,308,579 | 8,190,601 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 611,920,861 | 12,926,365 | 9,204,638 | 8,002,104 | 6,482,461 | 5,703,905 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 569,607,939 | 12,032,537 | 8,568,158 | 7,448,777 | 6,034,214 | 5,309,493 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 536,879,965 | 11,341,183 | 8,075,857 | 7,020,792 | 5,687,506 | 5,004,426 | V.10/29 |
| 48/259 | 591,421,598 | 12,493,334 | 8,896,284 | 7,734,035 | 6,265,300 | 5,512,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 608,097,164 | 12,845,593 | 9,147,121 | 7,952,101 | 6,441,954 | 5,668,263 | V.10/32 |
DP 10% KPR ke-1
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 924,943,291 | 92,494,329 | 832,448,962 | 41,622,448 | 134,116,777 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 644,127,222 | 64,412,722 | 579,714,500 | 28,985,725 | 93,398,447 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 599,587,304 | 59,958,730 | 539,628,574 | 26,981,429 | 86,940,159 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 565,136,805 | 56,513,681 | 508,623,125 | 25,431,156 | 81,944,837 | V.10/29 |
| 48/259 | 622,549,050 | 62,254,905 | 560,294,145 | 28,014,707 | 90,269,612 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 640,102,278 | 64,010,228 | 576,092,050 | 28,804,603 | 92,814,830 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 10% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 832,448,962 | 17,584,855 | 12,521,866 | 10,885,955 | 8,818,653 | 7,759,516 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 579,714,500 | 12,246,030 | 8,720,183 | 7,580,941 | 6,141,279 | 5,403,700 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 539,628,574 | 11,399,245 | 8,117,202 | 7,056,736 | 5,716,624 | 5,030,046 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 508,623,125 | 10,744,279 | 7,650,812 | 6,651,277 | 5,388,163 | 4,741,035 | V.10/29 |
| 48/259 | 560,294,145 | 11,835,790 | 8,428,058 | 7,326,980 | 5,935,547 | 5,222,676 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 576,092,050 | 12,169,509 | 8,665,693 | 7,533,570 | 6,102,904 | 5,369,934 | V.10/32 |
DP 30% KPR ke-2
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-2 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 966,895,258 | 290,068,577 | 676,826,681 | 33,841,334 | 323,909,911 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 673,064,823 | 201,919,447 | 471,145,376 | 23,557,269 | 225,476,716 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 626,500,363 | 187,950,109 | 438,550,254 | 21,927,513 | 209,877,622 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 590,558,933 | 177,167,680 | 413,391,253 | 20,669,563 | 197,837,243 | V.10/29 |
| 48/259 | 650,505,825 | 195,151,748 | 455,354,078 | 22,767,704 | 217,919,451 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 668,856,927 | 200,657,078 | 468,199,849 | 23,409,992 | 224,067,071 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 30% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 676,826,681 | 14,297,452 | 10,180,964 | 8,850,879 | 7,170,049 | 6,308,913 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 471,145,376 | 9,952,590 | 7,087,064 | 6,161,179 | 4,991,138 | 4,391,693 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 438,550,254 | 9,264,042 | 6,596,762 | 5,734,932 | 4,645,838 | 4,087,864 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 413,391,253 | 8,732,578 | 6,218,315 | 5,405,927 | 4,379,313 | 3,853,349 | V.10/29 |
| 48/259 | 455,354,078 | 9,619,010 | 6,849,528 | 5,954,676 | 4,823,851 | 4,244,497 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 468,199,849 | 9,890,368 | 7,042,757 | 6,122,661 | 4,959,934 | 4,364,237 | V.10/32 |