Harga 14 Agustus - September 2014
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
| 38/90 | 257.872.000 | 289.981.000 | 309.246.400 | 283.559.200 | 296.402.800 |
| 42/120 | 312.676.750 | 351.636.344 | 375.012.100 | 343.844.425 | 359.428.263 |
| 42/136 | 332.080.750 | 373.465.844 | 398.296.900 | 365.188.825 | 381.742.863 |
| 48/150G | 409.523.500 | 460.588.938 | 491.228.200 | 450.375.850 | 470.802.025 |
KPR 1, DP 5% untuk KPR 1 dengan luas bangunan di bawah 70m, dan DPP 30% untuk bangunan di atas 70m
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
| 38/90 | 283.559.200 | 14.177.960 | 269.381.240 | 13.469.062 | sdh termasuk | 27.647.022 |
| 42/120 | 343.844.425 | 17.192.221 | 326.652.204 | 16.332.610 | sdh termasuk | 33.524.831 |
| 42/136 | 365.188.825 | 18.259.441 | 346.929.384 | 17.346.469 | sdh termasuk | 35.605.910 |
| 48/150G | 450.375.850 | 22.518.793 | 427.857.058 | 21.392.853 | sdh termasuk | 43.911.645 |
Angsuran DP 5% atau 30% dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | Harga | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | KPR ke-1 | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/90 | 283.559.200 | 269.381.240 | 5.657.507 | 4.016.713 | 3.485.727 | 2.812.945 | 2.510.987 |
| 42/120 | 343.844.425 | 326.652.204 | 6.860.304 | 4.870.674 | 4.226.800 | 3.410.983 | 3.044.827 |
| 42/136 | 365.188.825 | 346.929.384 | 7.286.163 | 5.173.025 | 4.489.181 | 3.622.722 | 3.233.837 |
| 48/150G | 450.375.850 | 427.857.058 | 8.985.795 | 6.379.728 | 5.536.366 | 4.467.789 | 3.988.189 |
KPR 2 (punya hutang KPR 1) , DP 30% untuk KPR 1 dengan luas bangunan di bawah 70m, dan DPP 30% untuk bangunan di atas 70m
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
| 38/90 | 296.402.800 | 88.920.840 | 207.481.960 | 10.374.098 | sdh termasuk | 99.294.938 |
| 42/120 | 359.428.263 | 107.828.479 | 251.599.784 | 12.579.989 | sdh termasuk | 120.408.468 |
| 42/136 | 381.742.863 | 114.522.859 | 267.220.004 | 13.361.000 | sdh termasuk | 127.883.859 |
| 48/150G | 470.802.025 | 141.240.608 | 329.561.418 | 16.478.071 | sdh termasuk | 157.718.678 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | KPR ke-2 | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
| 38/90 | 296.402.800 | 88.920.840 | 207.481.960 | 4.357.507 | 3.093.740 | 2.684.766 | 2.166.578 | 1.934.004 |
| 42/120 | 359.428.263 | 107.828.479 | 251.599.784 | 5.284.064 | 3.751.576 | 3.255.640 | 2.627.267 | 2.345.240 |
| 42/136 | 381.742.863 | 114.522.859 | 267.220.004 | 5.612.117 | 3.984.487 | 3.457.762 | 2.790.377 | 2.490.841 |
| 48/150G | 470.802.025 | 141.240.608 | 329.561.418 | 6.921.403 | 4.914.053 | 4.264.444 | 3.441.362 | 3.071.945 |