| Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-2 | |
| Cattleya 1, 36/72 | 162.162.000 | 182.432.250 | 194.594.400 | 186.486.300 | 178.378.200 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 182.952.000 | 205.821.000 | 219.542.400 | 210.394.800 | 201.247.200 |
| Cattleya 2 36/90 | 200.623.500 | 225.701.438 | 240.748.200 | 230.717.025 | 220.685.850 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 207.900.000 | 233.887.500 | 249.480.000 | 239.085.000 | 228.690.000 |
| Cattleya 2B 36/108 | 222.453.000 | 250.259.625 | 266.943.600 | 255.820.950 | 244.698.300 |
| Cattleya 3, 38/120 | 289.789.500 | 326.013.188 | 347.747.400 | 333.257.925 | 318.768.450 |
Modal pertama = DP 5%, + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Cattleya 1, 36/72 | 178.378.200 | 8.918.910 | 169.459.290 | 8.472.965 | 17.391.875 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 201.247.200 | 10.062.360 | 191.184.840 | 9.559.242 | 19.621.602 |
| Cattleya 2 36/90 | 220.685.850 | 11.034.293 | 209.651.558 | 10.482.578 | 21.516.870 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 228.690.000 | 11.434.500 | 217.255.500 | 10.862.775 | 22.297.275 |
| Cattleya 2B 36/108 | 244.698.300 | 12.234.915 | 232.463.385 | 11.623.169 | 23.858.084 |
| Cattleya 3, 38/120 | 318.768.450 | 15.938.423 | 302.830.028 | 15.141.501 | 31.079.924 |
Plafon 95%, angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 169.459.290 | 3.579.699 | 2.549.041 | 2.216.023 | 1.795.188 | 1.607.350 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 191.184.840 | 4.038.635 | 2.875.841 | 2.500.129 | 2.025.341 | 1.813.420 |
| Cattleya 2 36/90 | 209.651.558 | 4.428.731 | 3.153.621 | 2.741.618 | 2.220.970 | 1.988.580 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 217.255.500 | 4.589.358 | 3.268.001 | 2.841.055 | 2.301.524 | 2.060.705 |
| Cattleya 2B 36/108 | 232.463.385 | 4.910.613 | 3.496.761 | 3.039.929 | 2.462.630 | 2.204.954 |
| Cattleya 3, 38/120 | 302.830.028 | 6.397.055 | 4.555.231 | 3.960.116 | 3.208.068 | 2.872.394 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.