| Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
| 37/174 | 287.941.500 | 323.934.188 | 316.735.650 |
| 37/178 | 292.561.500 | 329.131.688 | 321.817.650 |
| 37/219 | 339.916.500 | 382.406.063 | 373.908.150 |
| 37/223 | 344.536.500 | 387.603.563 | 378.990.150 |
| 38/203 | 348.521.250 | 392.086.406 | 383.373.375 |
| 38/219 | 367.925.250 | 413.915.906 | 404.717.775 |
| 36/218 | 364.287.000 |
| 400.715.700 |
| 38/223 | 372.776.250 | 419.373.281 | 410.053.875 |
| 38/264 | 422.499.000 | 475.311.375 | 464.748.900 |
| 39/223 | 435.810.375 | 490.286.672 | 479.391.413 |
| 39/251 | 472.192.875 | 531.216.984 | 519.412.163 |
| 38/156 | 291.522.000 |
| 320.674.200 |
Modal pertama = DP 5% + biaya kpr (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| 37/174 | 316.735.650 | 15.836.783 | 300.898.868 | 15.044.943 | 30.881.726 |
| 37/178 | 321.817.650 | 16.090.883 | 305.726.768 | 15.286.338 | 31.377.221 |
| 37/219 | 373.908.150 | 18.695.408 | 355.212.743 | 17.760.637 | 36.456.045 |
| 37/223 | 378.990.150 | 18.949.508 | 360.040.643 | 18.002.032 | 36.951.540 |
| 38/203 | 383.373.375 | 19.168.669 | 364.204.706 | 18.210.235 | 37.378.904 |
| 38/219 | 404.717.775 | 20.235.889 | 384.481.886 | 19.224.094 | 39.459.983 |
| 36/218 | 400.715.700 | 20.035.785 | 380.679.915 | 19.033.996 | 39.069.781 |
| 38/223 | 410.053.875 | 20.502.694 | 389.551.181 | 19.477.559 | 39.980.253 |
| 38/264 | 464.748.900 | 23.237.445 | 441.511.455 | 22.075.573 | 45.313.018 |
| 39/223 | 479.391.413 | 23.969.571 | 455.421.842 | 22.771.092 | 46.740.663 |
| 39/251 | 519.412.163 | 25.970.608 | 493.441.554 | 24.672.078 | 50.642.686 |
| 38/156 | 320.674.200 | 16.033.710 | 304.640.490 | 15.232.025 | 31.265.735 |
Plafon KPR 95%, Ansguran dengan asumsi bunga 9.75%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 37/174 | 300.898.868 | 6.356.261 | 4.526.182 | 3.934.862 | 3.187.610 | 2.854.076 |
| 37/178 | 305.726.768 | 6.458.247 | 4.598.804 | 3.997.996 | 3.238.755 | 2.899.870 |
| 37/219 | 355.212.743 | 7.503.601 | 5.343.182 | 4.645.126 | 3.762.991 | 3.369.253 |
| 37/223 | 360.040.643 | 7.605.586 | 5.415.804 | 4.708.260 | 3.814.136 | 3.415.046 |
| 38/203 | 364.204.706 | 7.693.549 | 5.478.441 | 4.762.714 | 3.858.249 | 3.454.543 |
| 38/219 | 384.481.886 | 8.121.889 | 5.783.454 | 5.027.879 | 4.073.058 | 3.646.875 |
| 36/218 | 380.679.915 | 8.041.575 | 5.726.264 | 4.978.160 | 4.032.781 | 3.610.813 |
| 38/223 | 389.551.181 | 8.228.974 | 5.859.708 | 5.094.170 | 4.126.760 | 3.694.959 |
| 38/264 | 441.511.455 | 9.326.596 | 6.641.305 | 5.773.656 | 4.677.208 | 4.187.811 |
| 39/223 | 455.421.842 | 9.620.442 | 6.850.548 | 5.955.562 | 4.824.569 | 4.319.753 |
| 39/251 | 493.441.554 | 10.423.580 | 7.422.448 | 6.452.747 | 5.227.336 | 4.680.376 |
| 38/156 | 304.640.490 | 6.435.300 | 4.582.464 | 3.983.791 | 3.227.248 | 2.889.566 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.