| RUMAH bukit LAVENDER DP 5% |
|
| |||
| Tipe | Harga | Harga | Harga | LOKASI |
|
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
|
| 38/206 | 398.666.500 | 448.374.813 | 438.433.150 | AC.16/08 |
|
| 42/120 | 312.676.750 | 351.636.344 | 343.844.425 | AC.02/19 |
|
| 42/160 | 365.806.750 | 411.407.594 | 402.287.425 | AC.06/07 |
|
| 42/297 | 539.374.375 | 606.671.172 | 593.211.813 | AC.11/18 |
|
| 42/337 | 589.039.375 | 662.544.297 | 647.843.313 | AC.10/20 |
|
| 48/150G | 409.523.500 | 460.588.938 | 450.375.850 | AC.08/21 |
|
| 48/150G | 409.523.500 | 460.588.938 | 450.375.850 | AC.08/23 |
|
Modal pertama = Dp 5% + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| 38/206 | 438.433.150 | 21.921.658 | 416.511.493 | 20.825.575 | 42.747.232 |
| 42/120 | 343.844.425 | 17.192.221 | 326.652.204 | 16.332.610 | 33.524.831 |
| 42/160 | 402.287.425 | 20.114.371 | 382.173.054 | 19.108.653 | 39.223.024 |
| 42/297 | 593.211.813 | 29.660.591 | 563.551.222 | 28.177.561 | 57.838.152 |
| 42/337 | 647.843.313 | 32.392.166 | 615.451.147 | 30.772.557 | 63.164.723 |
| 48/150G | 450.375.850 | 22.518.793 | 427.857.058 | 21.392.853 | 43.911.645 |
Asumsi angsuran dengan bunga 9.75% dan Dp 5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/206 | 416.511.493 | 8.798.490 | 6.265.250 | 5.446.731 | 4.412.367 | 3.950.682 |
| 42/120 | 326.652.204 | 6.900.281 | 4.913.569 | 4.271.639 | 3.460.431 | 3.098.351 |
| 42/160 | 382.173.054 | 8.073.117 | 5.748.725 | 4.997.686 | 4.048.599 | 3.624.976 |
| 42/297 | 563.551.222 | 11.904.593 | 8.477.052 | 7.369.573 | 5.970.051 | 5.345.378 |
| 42/337 | 615.451.147 | 13.000.940 | 9.257.741 | 8.048.270 | 6.519.860 | 5.837.658 |
| 48/150G | 427.857.058 | 9.038.157 | 6.435.913 | 5.595.097 | 4.532.558 | 4.058.296 |