| Tipe | Harga | Harga | Harga | KPR ke-2 | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan |
| |
| Chrysant 1, 36/72 | 167.320.000 | 188.110.000 | 200.584.000 | 192.268.000 | 183.952.000 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 188.329.750 | 212.083.469 | 188.629.750 | 216.774.213 | 207.392.725 |
| Chrysant 2 36/90 | 206.301.250 | 231.963.906 | 209.107.900 | 200.436.738 | 226.831.375 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 213.751.000 | 240.344.875 | 247.361.500 | 237.096.438 | 235.026.100 |
| Cattleya 2B 36/108 | 228.650.500 | 257.106.813 | 213.751.000 | 256.301.200 | 251.415.550 |
| Chrysant 3, 38/120 | 297.546.250 | 334.614.531 | 228.650.500 | 274.180.600 | 327.200.875 |
| Chrysant 3A, 38/136 | 318.798.250 | 358.523.031 | 356.855.500 | 342.028.188 | 350.578.075 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Chrysant 1, 36/72 | 183.952.000 | 9.197.600 | 174.754.400 | 8.737.720 | 17.935.320 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 207.392.725 | 10.369.636 | 197.023.089 | 9.851.154 | 20.220.791 |
| Chrysant 2 36/90 | 226.831.375 | 11.341.569 | 215.489.806 | 10.774.490 | 22.116.059 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 235.026.100 | 11.751.305 | 223.274.795 | 11.163.740 | 22.915.045 |
| Cattleya 2B 36/108 | 251.415.550 | 12.570.778 | 238.844.773 | 11.942.239 | 24.513.016 |
| Chrysant 3, 38/120 | 327.200.875 | 16.360.044 | 310.840.831 | 15.542.042 | 31.902.085 |
| Chrysant 3A, 38/136 | 350.578.075 | 17.528.904 | 333.049.171 | 16.652.459 | 34.181.362 |
Simulasi Angsuran KPR ke-1 dengan asumsi bunga 9.75 dan dp 5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Chrysant 1, 36/72 | 174.754.400 | 3.691.555 | 2.628.691 | 2.285.268 | 1.851.283 | 1.657.575 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 197.023.089 | 4.161.964 | 2.963.661 | 2.576.476 | 2.087.189 | 1.868.797 |
| Chrysant 2 36/90 | 215.489.806 | 4.552.059 | 3.241.441 | 2.817.965 | 2.282.819 | 2.043.957 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 223.274.795 | 4.716.511 | 3.358.545 | 2.919.770 | 2.365.290 | 2.117.799 |
| Cattleya 2B 36/108 | 238.844.773 | 5.045.415 | 3.592.751 | 3.123.379 | 2.530.232 | 2.265.483 |
| Chrysant 3, 38/120 | 310.840.831 | 6.566.277 | 4.675.731 | 4.064.873 | 3.292.932 | 2.948.378 |
| Chrysant 3A, 38/136 | 333.049.171 | 7.035.412 | 5.009.793 | 4.355.292 | 3.528.199 | 3.159.028 |