Harga 16 Oktober 2018 Bukit Dahlia

Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Dahlia 1 38 90 350,337,500 387,437,938 380,371,188
Dahlia 1A G 38 90 355,512,500 393,156,313 385,986,063
Dahlia 1B 38 108 384,078,500 424,721,743 416,980,173
Dahlia 1C 33 90 326,043,750 360,593,344 354,012,469
Dahlia 2 42 120 426,007,500 471,053,288 462,473,138
Dahlia 2A G 42 120 439,807,500 486,302,288 477,446,138
Dahlia 2B 36 120 396,855,000 438,839,775 430,842,675
Dahlia 3 48 150 539,685,000 596,666,925 585,813,225
Dahlia 3A 40 150 498,975,000 551,682,375 541,642,875

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 380,371,188 19,018,559 18,067,631 37,086,191
Dahlia 1A G 38 90 385,986,063 19,299,303 18,334,338 37,633,641
Dahlia 1B 38 108 416,980,173 20,849,009 19,806,558 40,655,567
Dahlia 1C 33 90 354,012,469 17,700,623 16,815,592 34,516,216
Dahlia 2 42 120 462,473,138 23,123,657 21,967,474 45,091,131
Dahlia 2A G 42 120 477,446,138 23,872,307 22,678,692 46,550,998
Dahlia 2B 36 120 430,842,675 21,542,134 20,465,027 42,007,161
Dahlia 3 48 150 585,813,225 29,290,661 27,826,128 57,116,789
Dahlia 3A 40 150 541,642,875 27,082,144 25,728,037 52,810,180

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Dahlia 1 38 90 380,371,188 7,155,215 4,195,610 3,247,940 2,801,563
Dahlia 1A G 38 90 385,986,063 7,260,837 4,257,544 3,295,884 2,842,919
Dahlia 1B 38 108 416,980,173 7,843,872 4,599,419 3,560,539 3,071,201
Dahlia 1C 33 90 354,012,469 6,659,378 3,904,866 3,022,866 2,607,422
Dahlia 2 42 120 462,473,138 8,699,646 5,101,220 3,948,997 3,406,272
Dahlia 2A G 42 120 477,446,138 8,981,305 5,266,377 4,076,850 3,516,553
Dahlia 2B 36 120 430,842,675 8,104,641 4,752,326 3,678,909 3,173,303
Dahlia 3 48 150 585,813,225 11,019,814 6,461,699 5,002,182 4,314,714
Dahlia 3A 40 150 541,642,875 10,188,919 5,974,486 4,625,017 3,989,384

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper