Harga 16 Oktober 2018 Bukit Magnolia

Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
MAGNOLIA 2 42 120 426,007,500 471,053,288 462,473,138
MAGNOLIA 2 42 120 426,007,500 471,053,288 462,473,138
MAGNOLIA 2A 42 144 470,995,500 520,765,028 511,285,118
MAGNOLIA 3 48 180 599,370,000 662,618,850 650,571,450
MAGNOLIA 3A 40 180 558,660,000 617,634,300 606,401,100
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 527,230,500 582,904,703 572,300,093
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 527,230,500 582,904,703 572,300,093
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 534,728,500 591,189,993 580,435,423
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 583,603,500 645,196,868 633,464,798
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 598,461,500 661,614,958 649,585,728
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 602,210,500 665,757,603 653,653,393
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 602,210,500 665,757,603 653,653,393
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 702,824,000 776,935,520 762,819,040

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
MAGNOLIA 2 42 120 462,473,138 23,123,657 21,967,474 45,091,131
MAGNOLIA 2 42 120 462,473,138 23,123,657 21,967,474 45,091,131
MAGNOLIA 2A 42 144 511,285,118 25,564,256 24,286,043 49,850,299
MAGNOLIA 3 48 180 650,571,450 32,528,573 30,902,144 63,430,716
MAGNOLIA 3A 40 180 606,401,100 30,320,055 28,804,052 59,124,107
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 572,300,093 28,615,005 27,184,254 55,799,259
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 572,300,093 28,615,005 27,184,254 55,799,259
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 580,435,423 29,021,771 27,570,683 56,592,454
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 633,464,798 31,673,240 30,089,578 61,762,818
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 649,585,728 32,479,286 30,855,322 63,334,608
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 653,653,393 32,682,670 31,048,536 63,731,206
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 653,653,393 32,682,670 31,048,536 63,731,206
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 762,819,040 38,140,952 36,233,904 74,374,856

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR ke-1 5 10 15 20
MAGNOLIA 2 42 120 462,473,138 8,699,646 5,101,220 3,948,997 3,406,272
MAGNOLIA 2 42 120 462,473,138 8,699,646 5,101,220 3,948,997 3,406,272
MAGNOLIA 2A 42 144 511,285,118 9,617,855 5,639,631 4,365,796 3,765,789
MAGNOLIA 3 48 180 650,571,450 12,237,990 7,176,002 5,555,144 4,791,680
MAGNOLIA 3A 40 180 606,401,100 11,407,095 6,688,789 5,177,979 4,466,350
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 572,300,093 10,765,616 6,312,645 4,886,795 4,215,185
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 572,300,093 10,765,616 6,312,645 4,886,795 4,215,185
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 580,435,423 10,918,651 6,402,380 4,956,262 4,275,104
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 633,464,798 11,916,194 6,987,310 5,409,073 4,665,684
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 649,585,728 12,219,447 7,165,129 5,546,727 4,784,420
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 653,653,393 12,295,965 7,209,997 5,581,460 4,814,379
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 653,653,393 12,295,965 7,209,997 5,581,460 4,814,379
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 762,819,040 14,349,495 8,414,127 6,513,612 5,618,422

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper