Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019 Bukit Damar
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 188,336,500 | 208,321,833 | 223,548,753 | 204,515,103 |
Damar 1A | 22 | 90 | 223,549,500 | 247,232,198 | 265,276,158 | 242,721,208 |
Damar 1A Garden | 22 | 90 | 228,724,500 | 252,950,573 | 271,408,533 | 248,336,083 |
Damar 2 | 36 | 72 | 229,633,000 | 253,954,465 | 272,485,105 | 249,321,805 |
Damar 3 | 36 | 90 | 273,931,000 | 302,953,755 | 325,028,235 | 297,435,135 |
Damar 3 Garden | 36 | 90 | 279,106,000 | 308,672,130 | 331,160,610 | 303,050,010 |
Damar 4 | 38 | 120 | 376,710,500 | 416,469,853 | 446,762,693 | 408,896,643 |
Damar 4 | 38 | 128 | 391,568,500 | 432,887,943 | 464,369,423 | 425,017,573 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya kpr
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Damar 1 | 22 | 72 | 204,515,103 | 10,225,755 | 9,714,467 | 19,940,222 | |
Damar 1A | 22 | 90 | 242,721,208 | 12,136,060 | 11,529,257 | 23,665,318 | |
Damar 1A Garden | 22 | 90 | 248,336,083 | 12,416,804 | 11,795,964 | 24,212,768 | |
Damar 2 | 36 | 72 | 249,321,805 | 12,466,090 | 11,842,786 | 24,308,876 | |
Damar 3 | 36 | 90 | 297,435,135 | 14,871,757 | 14,128,169 | 28,999,926 | |
Damar 3 Garden | 36 | 90 | 303,050,010 | 15,152,501 | 14,394,875 | 29,547,376 | |
Damar 4 | 38 | 120 | 408,896,643 | 20,444,832 | 19,422,591 | 39,867,423 | |
Damar 4 | 38 | 128 | 425,017,573 | 21,250,879 | 20,188,335 | 41,439,213 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 204,515,103 | 3,847,162 | 2,255,864 | 1,746,328 | 1,506,323 |
Damar 1A | 22 | 90 | 242,721,208 | 4,565,862 | 2,677,289 | 2,072,564 | 1,787,724 |
Damar 1A Garden | 22 | 90 | 248,336,083 | 4,671,484 | 2,739,223 | 2,120,509 | 1,829,080 |
Damar 2 | 36 | 72 | 249,321,805 | 4,690,027 | 2,750,096 | 2,128,926 | 1,836,340 |
Damar 3 | 36 | 90 | 297,435,135 | 5,595,094 | 3,280,800 | 2,539,760 | 2,190,711 |
Damar 3 Garden | 36 | 90 | 303,050,010 | 5,700,716 | 3,342,734 | 2,587,704 | 2,232,066 |
Damar 4 | 38 | 120 | 408,896,643 | 7,691,811 | 4,510,255 | 3,491,515 | 3,011,663 |
Damar 4 | 38 | 128 | 425,017,573 | 7,995,064 | 4,688,074 | 3,629,169 | 3,130,399 |