Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019 Bukit Damar
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
MATOA 1A HOEK | 22 | 135 | 316,807,000 | 350,276,485 | 375,777,045 | 343,901,345 |
MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 351,255,250 | 388,341,801 | 416,598,221 | 381,277,696 |
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 424,803,500 | 469,612,618 | 503,752,898 | 461,077,548 |
MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 426,689,500 | 471,696,648 | 505,987,808 | 463,123,858 |
MATOA 2 Garden HOEK | 38 | 204 | 511,559,500 | 565,477,998 | 606,608,758 | 555,207,808 |
MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 481,527,250 | 532,292,361 | 570,970,541 | 522,622,816 |
MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 502,273,250 | 555,216,691 | 595,604,551 | 545,132,226 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 153 | 397,778,500 | 439,749,993 | 471,728,273 | 431,755,423 |
EBONY 3A HOEK | 38 | 153 | 397,778,500 | 439,749,993 | 471,728,273 | 431,755,423 |
EBONY 3A HOEK | 38 | 158 | 406,633,500 | 449,534,768 | 482,221,448 | 441,363,098 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 169 | 426,114,500 | 471,061,273 | 505,306,433 | 462,499,983 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 177 | 440,282,500 | 486,716,913 | 522,095,513 | 477,872,263 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 167 | 476,726,000 | 526,986,980 | 565,281,060 | 517,413,460 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 525,014,500 | 580,395,773 | 622,552,933 | 569,806,483 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 525,014,500 | 580,395,773 | 622,552,933 | 569,806,483 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 525,014,500 | 580,395,773 | 622,552,933 | 569,806,483 |
LANTANA 1A HOEK | 22 | 157 | 357,034,000 | 394,727,320 | 423,446,040 | 387,547,640 |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 109 | 302,846,000 | 334,849,580 | 359,233,260 | 328,753,660 |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 137 | 351,629,000 | 388,754,795 | 417,041,115 | 381,683,215 |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 193 | 525,014,500 | 580,395,773 | 622,552,933 | 569,806,483 |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 205 | 547,301,500 | 605,022,908 | 648,963,028 | 594,037,878 |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 415,488,500 | 459,319,543 | 492,714,623 | 450,970,773 |
CHRYSANT 1 HOEK | 37 | 212 | 488,392,750 | 539,878,739 | 579,156,159 | 530,071,884 |
CHRYSANT 2 HOEK | 38 | 208 | 495,183,500 | 547,382,518 | 587,203,198 | 537,439,848 |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 180 | 500,870,250 | 553,666,376 | 593,941,996 | 543,609,971 |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 296 | 716,361,250 | 791,778,681 | 849,239,581 | 777,413,456 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya kpr
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
MATOA 1A HOEK | 22 | 135 | 343,901,345 | 17,195,067 | 16,335,314 | 33,530,381 | |
MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 381,277,696 | 19,063,885 | 18,110,691 | 37,174,575 | |
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 461,077,548 | 23,053,877 | 21,901,184 | 44,955,061 | |
MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 463,123,858 | 23,156,193 | 21,998,383 | 45,154,576 | |
MATOA 2 Garden HOEK | 38 | 204 | 555,207,808 | 27,760,390 | 26,372,371 | 54,132,761 | |
MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 522,622,816 | 26,131,141 | 24,824,584 | 50,955,725 | |
MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 545,132,226 | 27,256,611 | 25,893,781 | 53,150,392 | |
EBONY 3 HOEK | 38 | 153 | 431,755,423 | 21,587,771 | 20,508,383 | 42,096,154 | |
EBONY 3A HOEK | 38 | 153 | 431,755,423 | 21,587,771 | 20,508,383 | 42,096,154 | |
EBONY 3A HOEK | 38 | 158 | 441,363,098 | 22,068,155 | 20,964,747 | 43,032,902 | |
EBONY 3 HOEK | 38 | 169 | 462,499,983 | 23,124,999 | 21,968,749 | 45,093,748 | |
EBONY 3 HOEK | 38 | 177 | 477,872,263 | 23,893,613 | 22,698,932 | 46,592,546 | |
EBONY 4 HOEK | 39 | 167 | 517,413,460 | 25,870,673 | 24,577,139 | 50,447,812 | |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 28,490,324 | 27,065,808 | 55,556,132 | |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 28,490,324 | 27,065,808 | 55,556,132 | |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 28,490,324 | 27,065,808 | 55,556,132 | |
LANTANA 1A HOEK | 22 | 157 | 387,547,640 | 19,377,382 | 18,408,513 | 37,785,895 | |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 109 | 328,753,660 | 16,437,683 | 15,615,799 | 32,053,482 | |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 137 | 381,683,215 | 19,084,161 | 18,129,953 | 37,214,113 | |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 28,490,324 | 27,065,808 | 55,556,132 | |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 205 | 594,037,878 | 29,701,894 | 28,216,799 | 57,918,693 | |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 450,970,773 | 22,548,539 | 21,421,112 | 43,969,650 | |
CHRYSANT 1 HOEK | 37 | 212 | 530,071,884 | 26,503,594 | 25,178,414 | 51,682,009 | |
CHRYSANT 2 HOEK | 38 | 208 | 537,439,848 | 26,871,992 | 25,528,393 | 52,400,385 | |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 180 | 543,609,971 | 27,180,499 | 25,821,474 | 53,001,972 | |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 296 | 777,413,456 | 38,870,673 | 36,927,139 | 75,797,812 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
MATOA 1A HOEK | 22 | 135 | 343,901,345 | 6,469,176 | 3,793,337 | 2,936,528 | 2,532,950 |
MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 381,277,696 | 7,172,268 | 4,205,609 | 3,255,680 | 2,808,240 |
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 461,077,548 | 8,673,394 | 5,085,826 | 3,937,081 | 3,395,993 |
MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 463,123,858 | 8,711,887 | 5,108,398 | 3,954,554 | 3,411,065 |
MATOA 2 Garden HOEK | 38 | 204 | 555,207,808 | 10,444,091 | 6,124,112 | 4,740,846 | 4,089,294 |
MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 522,622,816 | 9,831,130 | 5,764,689 | 4,462,608 | 3,849,295 |
MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 545,132,226 | 10,254,558 | 6,012,975 | 4,654,812 | 4,015,084 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 153 | 431,755,423 | 8,121,811 | 4,762,394 | 3,686,703 | 3,180,025 |
EBONY 3A HOEK | 38 | 153 | 431,755,423 | 8,121,811 | 4,762,394 | 3,686,703 | 3,180,025 |
EBONY 3A HOEK | 38 | 158 | 441,363,098 | 8,302,542 | 4,868,370 | 3,768,741 | 3,250,789 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 169 | 462,499,983 | 8,700,151 | 5,101,516 | 3,949,227 | 3,406,470 |
EBONY 3 HOEK | 38 | 177 | 477,872,263 | 8,989,321 | 5,271,077 | 4,080,488 | 3,519,692 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 167 | 517,413,460 | 9,733,136 | 5,707,229 | 4,418,126 | 3,810,926 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 10,718,709 | 6,285,140 | 4,865,503 | 4,196,818 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 10,718,709 | 6,285,140 | 4,865,503 | 4,196,818 |
EBONY 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 10,718,709 | 6,285,140 | 4,865,503 | 4,196,818 |
LANTANA 1A HOEK | 22 | 157 | 387,547,640 | 7,290,212 | 4,274,769 | 3,309,218 | 2,854,420 |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 109 | 328,753,660 | 6,184,231 | 3,626,253 | 2,807,184 | 2,421,382 |
LANTANA 2 HOEK | 37 | 137 | 381,683,215 | 7,179,896 | 4,210,082 | 3,259,143 | 2,811,227 |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 193 | 569,806,483 | 10,718,709 | 6,285,140 | 4,865,503 | 4,196,818 |
LANTANA 4 HOEK | 39 | 205 | 594,037,878 | 11,174,529 | 6,552,419 | 5,072,411 | 4,375,291 |
TECTONA 3 HOEK | 38 | 163 | 450,970,773 | 8,483,274 | 4,974,345 | 3,850,780 | 3,321,553 |
CHRYSANT 1 HOEK | 37 | 212 | 530,071,884 | 9,971,256 | 5,846,855 | 4,526,214 | 3,904,160 |
CHRYSANT 2 HOEK | 38 | 208 | 537,439,848 | 10,109,855 | 5,928,126 | 4,589,128 | 3,958,427 |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 180 | 543,609,971 | 10,225,923 | 5,996,184 | 4,641,814 | 4,003,872 |
CHRYSANT 3 HOEK | 39 | 296 | 777,413,456 | 14,624,032 | 8,575,108 | 6,638,231 | 5,725,914 |