Tipe | LB | LT | Harga | Harga | DP | 5% | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | Estimasi | Modal Pertama | ||
Tunai | KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 167.577.363 | 167.577.363 | 8.378.868 | 3.152.321 | 1.848.430 | 1.430.921 | 1.234.264 | 7.959.925 | 16.338.793 | |
Teratai 1 Hoek | 22 | 60 | 167.817.025 | 167.817.025 | 8.390.851 | 3.156.829 | 1.851.073 | 1.432.968 | 1.236.029 | 7.971.309 | 16.362.160 | |
Teratai 1 Hoek Blv | 22 | 60 | 167.957.935 | 167.957.935 | 8.397.897 | 3.159.480 | 1.852.627 | 1.434.171 | 1.237.067 | 7.978.002 | 16.375.899 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | DP | 5% | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | Estimasi | Modal Pertama | ||
Tunai | KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 167.577.363 | 167.577.363 | 8.378.868 | 3.152.321 | 1.848.430 | 1.430.921 | 1.234.264 | 7.959.925 | 16.338.793 | |
Teratai 1 Hoek | 22 | 60 | 167.817.025 | 167.817.025 | 8.390.851 | 3.156.829 | 1.851.073 | 1.432.968 | 1.236.029 | 7.971.309 | 16.362.160 | |
Teratai 1 Hoek Blv | 22 | 60 | 167.957.935 | 167.957.935 | 8.397.897 | 3.159.480 | 1.852.627 | 1.434.171 | 1.237.067 | 7.978.002 | 16.375.899 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | DP | 5% | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | Estimasi | Modal Pertama | ||
Tunai | KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Teratai 1 | 22 | 60 | 167.577.363 | 167.577.363 | 8.378.868 | 3.152.321 | 1.848.430 | 1.430.921 | 1.234.264 | 7.959.925 | 16.338.793 | |
Teratai 1 Hoek | 22 | 60 | 167.817.025 | 167.817.025 | 8.390.851 | 3.156.829 | 1.851.073 | 1.432.968 | 1.236.029 | 7.971.309 | 16.362.160 | |
Teratai 1 Hoek Blv | 22 | 60 | 167.957.935 | 167.957.935 | 8.397.897 | 3.159.480 | 1.852.627 | 1.434.171 | 1.237.067 | 7.978.002 | 16.375.899 |